| 特征 | |||
| 版本号 | 6 | 10 | 5 |
| 互联网搜索 | 是 | 是 | 是 |
| 文献管理 | 是 | 是 | 是 |
| 图象和文件管理 | 是 | 否 | 否 |
| 格式化文献 | 是 | 是 | 是 |
| 操作系统 | Win | Win | Win |
| 参考文献最大数量值 | 64K | 无限制 | 无限制 |
| 最大条目(fields)数 | 40 | 37 | 45 |
| 文献种类最大值 | 28 | 35 | 提供50条,可增加 |
| 创建图象和文字的数字化列表 | 是 | 否 | 否 |
| 主题文献目录 | 否 | 否 | 是 |
| 拼写检查 | 是 | 是 | 否 |
| 是否支持网络 | 否 | 是 | 否 |
| 网络支持性 | 多用户仅读 | 多用户可读写 | 多用户仅读 |
| 创建“喜爱”样式列表 | 是 | 否 | 否 |
| 文献分组 | 否 | 否 | 是 |
| 高级搜索能力 | 否 | 否 | 是 |
| 多数据库交叉搜索 | 否 | 是 | 否 |
| 用MS WORD模板创建文件 | 是 | 否 | 否 |
| 馆间交流 | 是 | 是 | 否 |
| 输出样式表的种类数量 | >700 | >700+ | >620 |
本文译自DISC;原文请参见Comparison Chart: ProCite, Endnote and Reference Manager's Unique Advantages。
