生物谷是中国最大的生物医学专业平台,目前拥有普通会员超过36万,企业会员超过7100家,生物谷访问量120万/天。产品平台目前有产品31000种,供求信息21000条,每天以数百条速度快速上升。
生物谷为广大企业客户提供全面的服务解决方案(E-solution),成功为国际著名企业GE Healthcare,Agilent等提供全面的E-solution服务,同时也为新兴高速发展的企业Tiangen,ESCO,杭州博日,绿阳生物,倍辉科技提供优化的服务方案。
生物谷以专业,强大的用户群,吸引越来越多的企业加盟,共同分享互联网新时代的商机。产品的点击总次数为3604955次,供求信息总点击次数为1783024次,企业黄页(企业面页)点击次数为285393次。而且这一数字正在快速增长,为企业带来源源不断的商机。
注册厂商共7125家,比去年底3152家增加了近4000家。产品信息31685种,比去年底20531种增加了11000种,供求信息21898条,比去年底2592条增加了19000条,增加了8倍。
| 公司名 | 总点击次数 |
| 上海之信仪器有限公司 | 63386 |
| 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 40077 |
| 上海展新贸易有限公司 | 36945 |
| 美国应用生物系统公司 | 36499 |
| GE Healthcare Life Sciences | 24023 |
| 上海智城分析仪器制造有限公司 | 23034 |
| 太仓华利达实验室设备公司 | 22183 |
| 太仓市华美生化仪器厂 | 21369 |
| PerkinElmer Lifesciences | 18680 |
| 上海福玛实验设备有限公司 | 16916 |
| 上海麦莎生物 | 16773 |
| TIANGEN BIOTECH | 16019 |
| 江苏省兴化市分析仪器厂 | 15843 |
| 上海精宏实验设备有限公司 | 14800 |
| 上海精析分析仪器有限公司 | 14031 |
| 医疗器械厂">上海跃进医疗器械厂 | 13272 |
| 上海青浦沪西仪器厂 | 12943 |
| 贝克曼库尔特香港有限公司 | 11599 |
| 北京博医康技术有限责任公司 | 11536 |
| 上海复日科技有限公司 | 11421 |
| 北京六一仪器厂 | 10391 |
| 上海琪特分析仪器有限公司 | 10154 |
| 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 10134 |
| 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 9885 |
由上表我们可以看出几个显著特点:
1 我们的生意通用,他们产品加入时间短,如TIANGEN才3个多月,美国通用电气仅半年,但已高居排行榜中。主要是因为其部分产品排名固顶,同时多途径的宣传,会员有更多的机会接触到该公司产品。
2 国外产品巨头,如ABI,通用,PerkinElmer,TIANGEN等仍有很大优势,他们的品牌优势,加上重视网络营销的效应,
3 上海,江苏地区的仪器生产型企业非常重视网络推广,同时其产品质优价廉,广受用户的认同,因此点击次较高
| 产品名称 | 公司 | 点击数 | 加入日期 |
| 复日生物电泳图像分析系统 | 上海复日科技有限公司 | 3323 | 2005-6-23 |
| 绿色荧光转基因小鼠 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 3014 | 2005-12-5 |
| XT5401系列智能人工气候箱 | 杭州雪中炭恒温技术有限公司 | 2796 | 2004-9-25 |
| 机械搅拌不锈钢发酵罐 | 镇江东方生物工程设备技术有限责任公司 | 2574 | 2005-7-5 |
| 动物细胞系 | CCTCC | 2512 | 2005-5-28 |
| 生物安全柜 | 上海瑞仰净化装备有限公司 | 2457 | 2005-7-5 |
| FM认证易燃液体/化学品安全柜,安全柜 | 西域机电系统有限公司 | 2406 | 2005-7-24 |
| 冷冻干燥机... | 北京博医康实验仪器有限公司 | 2385 | 2005-7-9 |
| CO2培养箱 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 2376 | 2005-9-7 |
| 乙型肝炎小鼠模型 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 2324 | 2005-12-5 |
| 中药标准品和对照品1500种 | DELTA天然有机化合物信息中心 | 2248 | 2005-4-11 |
| 凝胶成像系统(预览屏)">Touching 1000自动CCD凝胶成像系统 | 上海天呈科技有限公司 | 2107 | 2005-7-9 |
| 防火柜 | 西域机电系统有限公司 | 2090 | 2005-7-24 |
| PCR扩增仪 | 美国应用生物系统公司(ABI) | 2066 | 2005-10-8 |
| 实时荧光定量PCR系统 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 1990 | 2005-1-7 |
| BIOTECH系列自动不锈钢发酵罐 | 上海保兴生物设备工程有限公司 | 1946 | 2005-7-9 |
| 化学品柜 | 西域机电系统有限公司 | 1935 | 2005-7-24 |
| 医疗、科研用冷藏冷冻双温柜 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 1914 | 2005-9-6 |
| 易燃液体安全柜 | 西域机电系统有限公司 | 1865 | 2005-7-24 |
| SFY-C系列全自动不锈钢磁力搅拌发酵罐 | 常州新区三环生物工程成套设备有限公司 | 1862 | 2004-7-9 |
从上表可以看出,固顶排名(标红色的均不满一年),便能“挤”入排名榜。同时,象安全柜,发酵罐,PCR仪,动物模型,培养箱,凝胶成像系统等实验室常用设备需求量确实非常高。企业可以有倾向性代理相关产品,市场空间比较大。
| 产品类别/产品 | 公司名 | 点击数 |
| 发酵罐 | ||
| 机械搅拌不锈钢发酵罐 | 镇江东方生物工程设备技术有限责任公司 | 2574 |
| BIOTECH系列自动不锈钢发酵罐 | 上海保兴生物设备工程有限公司 | 1946 |
| SFY-MS系列全自动不锈钢机械搅拌发酵罐 | 常州新区三环生物工程成套设备有限公司(江苏大学) | 1696 |
| 安全柜 | ||
| XT5401系列智能人工气候箱 | 杭州雪中炭恒温技术有限公司 | 2796 |
| 生物安全柜 | 上海瑞仰净化装备有限公司 | 2457 |
| FM认证易燃液体/化学品安全柜,安全柜 | 西域机电系统有限公司 | 2406 |
| 培养箱 | ||
| CO2培养箱 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 2376 |
| 全温度振荡培养箱(智能型控制) | 太仓市华美生化仪器厂 | 1499 |
| CO2培养箱 | 广州南方生化医学仪器有限公司 | 953 |
| 实验动物 | ||
| 绿色荧光转基因小鼠 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 3014 |
| 乙型肝炎小鼠模型 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 2324 |
| 骨质疏松症小鼠模型 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 1564 |
| 冰箱 | ||
| 医疗、科研用冷藏冷冻双温柜 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 1914 |
| 超低温冰箱 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 1593 |
| 科研、医疗用低温冰箱 | 北京世纪隆华科技发展有限公司 | 1754 |
| 荧光定量PCR系统 | ||
| 实时荧光定量PCR系统 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 1990 |
| 荧光定量PCR仪 | 杭州博日科技有限公司 | 1643 |
| 实时动态荧光定量PCR系统 | 美国应用生物系统公司(ABI) | 1527 |
| 凝胶成像系统 | ||
| 复日生物电泳图像分析系统 | 上海复日科技有限公司 | 3323 |
| Touching 1000自动CCD凝胶成像系统(预览屏) | 上海天呈科技有限公司 | 2107 |
| 全自动数码凝胶图像分析系统(CCD) | 上海天能科技有限公司 | 1793 |
| ImageQuant ECL 凝胶成像系统 | GE Healthcare Life Sciences | 1143 |
| 基因扩增仪 | ||
| PCR扩增仪 | 美国应用生物系统公司(ABI) | 2066 |
| DNA测序仪 | 美国应用生物系统公司(ABI) | 1521 |
| 快速PCR系统 | 美国应用生物系统公司(上海) | 1507 |
| 制冰机 | ||
| 自动颗粒制冰机 | 太仓市华美生化仪器厂 | 1513 |
| 雪花制冰机... | 北京长流科学仪器有限公司 | 1762 |
| 雪花制冰机... | 北京长流科学仪器有限公司 | 1602 |
| 蠕动泵 | ||
| DDB型系列多功能多通道电子蠕动泵 | 上海之信仪器有限公司 | 1791 |
| DDB型系列多功能多通道电子蠕动泵 | 上海之信仪器有限公司 | 1772 |
| DDB型系列多功能多通道电子蠕动泵 | 上海之信仪器有限公司 | 1621 |
| 电泳槽 | ||
| 复日系列水平/垂直电泳槽 | 上海复日科技有限公司 | 1520 |
| 多功能水平电泳槽 | 上海天能科技有限公司 | 1433 |
| 核酸电泳仪 | 上海天能科技有限公司 | 1156 |
| 显微镜 | ||
| 尼康(Nikon) TE2000 倒置显微镜 | 上海千欣仪器有限公司 | 1455 |
| LW200系列生物显微镜 | 上海尖端光电科技有限公司 | 881 |
| 尼康(Nikon) 80i/90i 正置显微镜 | 上海千欣仪器有限公司 | 1245 |
| 过滤 | ||
| 实验用高纯水机(18.2MΩ.CM) | 上海亚东核级树脂有限公司 | 1231 |
| 实验室用膜分离设备(超滤、纳滤、反渗透一机多用) | 上海医药工业研究院上海亚东核级树脂有限公司 | 1333 |
| AKTA prime 小规模蛋白质纯化系统 | GE Healthcare Life Sciences | 1427 |
| 分光光度计 | ||
| 紫外可见光分光光度计 | 上海精析分析仪器有限公司(上海分析仪器厂经营部) | 1359 |
| 紫外可见光分光光度计(经济实用型) | 上海分析仪器总厂 | 1301 |
| Ultrospec 紫外/可见光分光光度计 | GE Healthcare Life Sciences | 1298 |
| 酶标仪 | ||
| 全自动多功能酶标仪 | 上海中庸检验设备有限公司 | 1545 |
| 酶标仪 | 美国罗德公司南京办事处 | 1320 |
| 连续光谱微孔板式紫外可见酶标仪(中国售前售后总代理) | 九宇鑫泰生物技术有限公司 | 1294 |
| 耗材 | ||
| 封口膜、灭菌、接种、培养、培养箱 | 北京北方伟业发展有限公司上海办事处 | 1256 |
| 一次性移液管Serological | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 878 |
| 冻存管Freezing Vials | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 917 |
| 细胞株 | ||
| 动物细胞系 | 中国典型培养物保藏中心(武汉大学保藏中心) | 2512 |
| 细胞株">细胞株 | 第四军医大学实验动物中心 | 1408 |
| 移液器 | ||
| 精密移液器 | 北京吉尔森科技有限公司 | 1006 |
| 精密移液器 | 北京吉尔森科技有限公司 | 1006 |
| 大容量电动移液器Pipette | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 1045 |
| 干燥机 | ||
| 冷冻干燥机... | 北京博医康实验仪器有限公司 | 2385 |
| -55℃ 多歧管型 冷冻干燥机 | 北京博医康实验仪器有限公司 | 1294 |
从上表可以看出,各常见类别产品,大多被不同厂家占住,体现在地域,以及代理品牌,以及企业的营销策略等方面,各企业都有自身的特点。然而我们也注意到,象南方模式,世纪隆华,ABI(美国应用生物)等企业在各自特色领域,有压倒性的优势。象南方模式依赖于其特色产品---转基因鼠和不错的网络推广策略,其知名度,市场拓展速度提升非常快。而世纪隆华,ABI等在特色产品(同行存在较多竞争对手),但是很好的市场营销模式,使其产品牢牢占住领头羊的地位。
因此,对于企业进行产品推广来说,要注意以下几点:
1 选择合适有效的推广平台。如产品展示平台,象生物谷的产品平台,中国生物器材网,均是不错的选择。生物谷在产品宣传方面更具有全面性,立体性,是目前国内唯一一家立体综合的专业生物医学类网站。
2 选择合适的推广方式。如在广告,产品展示(排名固顶),搜索排名,视频广告,企业专题,隐性广告,市场调查,优惠活动,试用活动等方式上,到底选择何种方式?哪种方式对贵公司来说性价比最高,对于每个公司来说,都是不同的方案的。生物谷工作人员一般会根据企业,以及产品的特征,现阶段的特点,会为您推荐合适的选择方案,以达到性价比最高。
3 推广的售后服务支持。许多公司在这方面还有一定的欠缺。尤其是一些公司只注意电话,而忽视email,或只重视传真,不重视电话等。实际上,专业人员越来越依赖email。电话来说,如果只要及时接听并有效答复客户,令客户满意,就可以说是成功。对于email,则需要考虑时间性,如TIANGEN,我们大量会员反馈说,该公司答复客户email的时间一般在2-5小时,这个反应速度与国际一流公司是完全一致的,这是非常高效率地处理客户的需求,令客户非常满意。
联系我们:
生物谷客户服务中心:
陈先生
service@bioon.com
021-54485309-606
生物谷市场部
杨先生
yog.young@bioon.com
电话:021-54485309-608
