
来源
2007-8-31 16:17:25
《2007中国上市公司最佳和最差老板》
| 中国上市公司最佳老板 |
| CEO/总裁/总经理 | 2004-2006 | |||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 所属行业 | 姓名 | 任职年数 | 2006年薪 (万元) |
ROE 3年平均 % |
行业ROE 3年平均% |
前3名高管 人均年薪(万元) | |
| 1 | 002028 | 思源电气 | 董增平 | 上海 | 电气部件与设备 | 杨小强 1 | 3 | 24.7 | 21.2 | 8.4 | 20.1 | |
| 2 | 600978 | 宜华木业 | 刘绍喜 | 广东 | 澄海 | 家庭装饰品 | 刘绍喜 | 11 | 18.0 | 13.6 | 5.6 | 9.6 |
| 3 | 600527 | 江南高纤 | 陶国平 | 江苏 | 苏州 | 化纤 | 盛冬生 | 5 | 11.0 | 12.0 | -1.8 | 8.7 |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 刘汉元 | 四川 | 成都 | 农产品 | 管亚伟 | 7 | 36.8 | 15.4 | 0.6 | 21.9 |
| 5 | 600596 | 新安化工 | 王伟 | 浙江 | 建德 | 化肥与农用化工 | 季诚建 | 5 | 105.0 | 25.7 | 11.5 | 64.4 |
| 6 | 000869 | 张裕葡萄酿酒 | 孙利强 | 山东 | 烟台 | 白酒与葡萄酒 | 周洪江 | 5.5 | 67.2 | 16.9 | 9.2 | 39.0 |
| 7 | 600525 | 长园新材料 | 许晓文 | 广东 | 深圳 | 电气部件与设备 | 许晓文 | 12 | 69.4 | 16.1 | 8.4 | 34.5 |
| 8 | 000662 | 索芙特 | 梁国坚 | 广西 | 梧州 | 个人用品 | 邝建雄 2 | 3.5 | 7.2 | 18.2 | 10.2 | 6.2 |
| 9 | 600577 | 精达特种电磁线 | 王世根 | 安徽 | 铜陵 | 电气部件与设备 | 章延胜 | 5.5 | 10.7 | 12.8 | 8.4 | 7.4 |
| 10 | 600491 | 龙元建设 | 赖振元 | 浙江 | 宁波 | 住宅建筑 | 赖朝辉 | 10.5 | 24.0 | 13.1 | 9.1 | 17.3 |
| 11 | 000690 | 宝丽华新能源 | 宁远喜 | 广东 | 梅州 | 电力 | 林锦平 | 10 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 11.3 |
| 12 | 600410 | 华胜天成科技 | 胡联奎 | 北京 | 信息技术咨询与其他服务 | 王维航 | 3 | 84.5 | 15.6 | -11.6 | 63.8 | |
| 13 | 600352 | 浙江龙盛集团 | 阮水龙 3 | 浙江 | 上虞 | 特种化工 | 阮伟祥 | 5.5 | 26.6 | 16.8 | 12.8 | 23.4 |
| 14 | 600308 | 华泰纸业 | 李建华 | 山东 | 东营 | 纸制品 | 朱万亮 | 4 | 25.0 | 13.9 | 5.1 | 19.5 |
| 15 | 600232 | 金鹰股份 | 傅国定 | 浙江 | 舟山 | 纺织品 | 潘明忠 | 7 | 10.0 | 14.5 | 0.8 | 13.8 |
| 16 | 002024 | 苏宁电器 | 张近东 | 江苏 | 南京 | 电脑与电子产品零售 | 孙为民 | 3 | 80.0 | 25.1 | 14.5 | 52.2 |
| 17 | 002003 | 伟星实业 | 章卡鹏 | 浙江 | 临海 | 服装、服饰与奢侈品 | 张三云 | 7 | 35.0 | 13.2 | 7.6 | 13.9 |
| 18 | 000726 | 鲁泰纺织 | 刘石祯 | 山东 | 淄博 | 纺织品 | 刘石祯 | 3 | 63.0 | 17.6 | 0.8 | 39.3 |
| 19 | 600276 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 | 江苏 | 连云港 | 西药 | 周云曙 | 13.5 | 25.0 | 14.6 | 3.9 | 34.8 |
| 20 | 000527 | 美的电器 | 何享健 | 广东 | 佛山 | 家用电器 | 方洪波 | 3 | NA | 13.1 | -1.3 | 59.4 |
| 21 | 600517 | 置信电气 | 徐锦鑫 | 上海 | 电气部件与设备 | 杨骥珉 | 3 | 36.1 | 11.9 | 8.4 | 31.8 | |
| 22 | 600031 | 三一重工 | 梁稳根 | 湖南 | 长沙 | 建筑、农业机械与重型卡车 | 梁稳根 | 6.5 | 60.0 | 16.2 | 10.0 | 48.0 |
| 23 | 600521 | 华海药业 | 陈保华 | 浙江 | 临海 | 西药 | 周明华 4 | 6 | 56.0 | 14.6 | 3.9 | 26.1 |
| 24 | 600408 | 安泰集团 | 李安民 | 山西 | 介休 | 钢铁 | 黄敬花 | 5 | 10.8 | 16.9 | 17.1 | 18.2 |
| 25 | 002029 | 七匹狼 | 周连期 | 福建 | 晋江 | 服装、服饰与奢侈品 | 周少雄 | 3 | 17.4 | 11.8 | 7.6 | 14.1 |
注:1已由董事长董增平兼任;2已由董事长梁国坚兼任;3已由总经理阮伟祥接任;4已由董事长陈保华兼任。
| 中国上市公司最差老板 |
| CEO/总裁/总经理 | 2004-2006 | |||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 所属行业 | 姓名 | 任职年数 | 2006年薪 (万元) |
ROE 3年平均 % |
行业ROE 3年平均 % |
前3名高管 人均年薪(万元) | |
| 1 | 000078 | 海王生物工程 | 张思民 | 广东 | 深圳 | 药品零售 | 刘占军 | 3 | 64.0 | -33.4 | -0.5 | 44.3 |
| 2 | 600608 | 上海宽频科技 | 曹水和 1 | 上海 | 综合类 | 任建宏 1 | 6.5 | 30.4 | -38.7 | -1.2 | 36.9 | |
| 3 | 600868 | 梅雁水电 | 杨钦欢 | 广东 | 梅州 | 综合类 | 杨锋源 | 7 | 10.5 | -10.1 | -1.2 | 27.3 |
| 4 | 000533 | 万家乐 | 李智 | 广东 | 佛山 | 电气部件与设备 | 李智 | 3 | 86.8 | -7.4 | 8.4 | 44.3 |
| 5 | 600870 | 厦华电子 | 郭则理 2 | 福建 | 厦门 | 消费电子产品 | 谢思瑜 3 | 3 | 37.6 | -51.3 | -6.8 | 36.8 |
| 6 | 000100 | TCL | 李东生 | 广东 | 惠州 | 消费电子产品 | 李东生 | 14 | 155.0 | -22.3 | -6.8 | 99.6 |
| 7 | 000033 | 新都酒店 | 李聚全 | 广东 | 深圳 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 李聚全 | 3 | 64.6 | -15.1 | 7.9 | 24.4 |
| 8 | 600446 | 金证科技 | 杜宣 | 广东 | 深圳 | 应用软件 | 赵剑 | 9.5 | 36.0 | 1.5 | 4.2 | 30.0 |
| 9 | 600355 | 精伦电子 | 张学阳 | 湖北 | 武汉 | 通信设备 | 张学阳 | 7 | 31.3 | -5.5 | -1.7 | 31.9 |
| 10 | 000889 | 渤海物流 | 魏超 | 河北 | 秦皇岛 | 百货商店 | 刘宏 | 6 | 25.4 | -3.2 | 3.0 | 21.4 |
注: 12007年2月16日离职;2已于2006年9月卸任;3已于2007年4月离职。
| 中国上市公司最贵老板 |
| CEO/总裁/总经理 | ||||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 主营业务 | 姓名 | 年龄 | 2006年薪 (万元) |
2006年末持股数量 (万股) | |||
| 1 | 601318 | 中国平安保险 | 马明哲 | 广东 | 深圳 | 提供多元化金融服务 | 马明哲 | 52 |
|
474.4 | ||
| 2 | 000001 | 深圳发展银行 | 法兰克·纽曼 (Frank Newman) |
广东 | 深圳 | 提供银行金融服务 | 法兰克·纽曼 (Frank Newman) |
65 | 995 | 0 | ||
| 3 | 600016 | 中国民生银行 | 董文标 | 北京 | 提供银行金融服务 | 王浵世 | 59 | 174 | 0 | |||
| 4 | 000100 | TCL | 李东生 | 广东 | 惠州 | 家电、通讯、电工等 | 李东生 | 51 | 155 | 12195.3 | ||
| 5 | 600007 | 中国国际贸易中心 | 洪敬南 | 北京 | 楼宇、会展场地出租 | 袁群 | 55 | 149 | 0 | |||
| 6 | 600177 | 雅戈尔 | 李如成 | 浙江 | 宁波 | 服装制造、房地产开发 | 蒋群 | 45 | 137 | 0 | ||
| 7 | 600216 | 浙江医药 | 李春波 | 浙江 | 杭州 | 化学原料药及制剂产品 | 李春波 | 49 | 126 | 5.2 | ||
| 8 | 600588 | 用友软件 | 王文京 | 北京 | 企业应用软件 | 王文京 | 43 | 125 | 10355.9 | |||
| 9 | 002079 | 苏州固锝电子 | 吴念博 | 江苏 | 苏州 | 生产二极管产品 | 吴念博 | 52 | 118 | 0 | ||
| 10 | 600596 | 浙江新安化工 | 王伟 | 浙江 | 建德 | 化工原料、农药化肥等 | 季诚建 | 49 | 105 | 1.3 | ||
| 11 | 000068 | 赛格三星 | 胡建平 | 广东 | 深圳 | 生产销售彩管玻壳产品 | 李炳騋 | 56 | 97 | 0 | ||
| 12 | 000012 | 中国南玻集团 | 李景奇 | 广东 | 深圳 | 玻璃及制品、电子器件 | 曾南 | 63 | 92 | 13.8 | ||
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | 张近东 | 江苏 | 南京 | 综合家用电器销售连锁 | 孙为民 | 45 | 88 | 0 | ||
| 14 | 600512 | 腾达建设 | 叶洋友 | 浙江 | 台州 | 承建公路桥梁、房屋等 | 叶林富 | 42 |
|
1165.6 | ||
| 15 | 600331 | 四川宏达股份 | 刘沧龙 | 四川 | 什邡 | 化工产品及有色金属 | 杨骞 | 53 | 85 | 14.1 | ||
| 16 | 002081 | 金螳螂建筑装饰 | 倪林 | 江苏 | 苏州 | 公共装饰工程设计施工 | 杨震 | 35 | 85 | 0 | ||
| 17 | 600410 | 华胜天成科技 | 胡联奎 | 北京 | 电信、金融业系统集成 | 王维航 | 41 | 84 | 2344.5 | |||
| 18 | 002062 | 宏润建设 | 郑宏舫 | 浙江 | 宁波 | 承建公路、房屋建筑等 | 顾敏春 | 57 | 83 | 24.2 | ||
| 19 | 000046 | 泛海建设 | 卢志强 | 广东 | 深圳 | 房地产及相关业务 | 李明海 | 41 | 81 | 0 | ||
| 20 | 600865 | 百大集团 | 董伟平 | 浙江 | 杭州 | 百货零售与批发 | 李锦荣 | 44 | 79 | 3.3 | ||
| 注: |
|
为税后薪资 |
调研及排名方法说明
调研范围:中国A股非国有上市公司,拥有至少3年完整的上市公司财务报表,其总裁或总经理在考查期(2004-2006年)内任职。
计算及排名方法:
本榜单主要依据目标企业在2004-2006三年的ROE平均值、ROE增长率以及这两项指标与同行业的比较作为业绩考核指标,同时考虑同期内高管薪酬进行计算和排名。
其中:
1、总裁、总经理任职年限以上市公司年报披露为准;
2、所属行业以万得资讯细分行业为准,相应行业ROE值也以此为准;
3、薪酬数据取各上市公司历年财报中披露的“金额最高的前3名高管薪酬”,同时参考2006年年报中董事长、总经理的个人薪资。
数据来源:各公司年报、2007上市公司速查手册(新华出版社)、万得资讯、Forbes China Research
制榜人: Raymond Liu
项目主调研: Shaoping Luo
协助调研:Tracy Tong, Jingyuan Tang, Yinan Luo
- 众说风云 (已有0条评论)

