
来源
2007-7-13 17:04:00
《2006全球名人榜100》
| 综合 排名 |
姓 名 | 行 业 | 收入 排名 |
收入(亿美元) | 上榜原因 | |
| 1 | Tom Cruise | 汤姆·克鲁斯 | 演员 | 14 | 0.67 | 对于这位好莱坞最赚钱的明星来说,就算负面新闻也是好事一桩 |
| 2 | Rolling Stones | 滚石乐队 | 音乐 | 7 | 0.9 | 去年的巡回演唱会全美票房达到1.62亿美元 |
| 3 | Oprah Winfrey | 奥普拉·温芙瑞 | “脱口秀”主持人 | 4 | 2.25 | 已获得超过40个艾美奖;可能借《紫色》一片拿下托尼奖 |
| 4 | U2 | U2乐队 | 音乐 | 5 | 1.1 | 刚举办了具有划时代意义的巡回演唱会;主唱波诺相当活跃 |
| 5 | Tiger Woods | 老虎伍兹 | 体育 | 7 | 0.9 | 比赛奖金收入达5,800万美元,比其他高尔夫球手高出25% |
| 6 | Steven Spielberg | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 导演/制片人 | 1 | 3.32 | 将梦工厂的真人电影部门卖给派拉蒙公司,获得很大一笔现金 |
| 7 | Howard Stern | 霍华德·施特恩 | “脱口秀”主持人 | 2 | 3.02 | 与天狼星卫星公司达成为期5年、价值5亿美元的合同 |
| 8 | 50 Cent | 50美分组合 | 音乐 | 24 | 0.41 | 运动鞋、手机铃声双管齐下;专辑销量达2,000万张 |
| 9 | Cast of The Sopranos | 《黑道家族》 | 演员 | 19 | 0.52 | HBO电视台已提出难以拒绝的拍摄计划:拍摄第7季(完结篇) |
| 10 | Dan Brown | 丹·布朗 | 作家 | 9 | 0.88 | 《达芬奇密码》狂销6,100万册,电影也成大热门 |
| 11 | Bruce Springsteen | 布鲁斯·斯普林斯汀 | 音乐 | 17 | 0.55 | 巡回演唱会赚进2,600万美元;录制向皮特西格致敬的新专辑 |
| 12 | Donald Trump | 唐纳德·特朗普 | 热门人物 | 22 | 0.44 | 人气借《学徒》系列剧居高不下 |
| 13 | Muhammad Ali | 穆罕默德·阿里 | 体育 | 17 | 0.55 | 传奇拳王凭借出售姓名使用权赚进5,000万美元 |
| 14 | Paul McCartney | 保罗·麦克卡特内 | 音乐 | 25 | 0.4 | 现场演出票价高达135美元,仍吸引大批拥趸 |
| 15 | George Lucas | 乔治·卢卡斯 | 导演/制片人 | 3 | 2.35 | 第6部《星战》(最后一部)勇夺2005年最卖座电影亚军 |
| 16 | Elton John | 艾尔顿·约翰 | 音乐 | 33 | 0.34 | 携《狮子王》与《阿依达》挺进百老汇 |
| 17 | David Letterman | 大卫·莱特曼 | “脱口秀”主持人 | 25 | 0.4 | 节目有小甜甜布莱妮捧场,与温芙瑞握手言和 |
| 18 | Phil Mickelson | 菲尔·米克尔森 | 体育 | 20 | 0.47 | 4月夺下高尔夫大师赛冠军,连续三年战绩辉煌 |
| 19 | J.K. Rowling | J.K.罗琳 | 作家 | 11 | 0.75 | 据说《哈利·波特》第7部将为该系列画上句点 |
| 20 | Brad Pitt | 布拉德·皮特 | 演员 | 56 | 0.25 | 出演《史密斯夫妇》,既鼓了荷包又赢得爱人 |
| 21 | Peter Jackson | 彼得·杰克逊 | 导演/制片人 | 29 | 0.39 | 《金刚》不被影评人看好,却在全球创下5.49亿美元佳绩 |
| 22 | Dr. Phil McGraw | 菲尔·麦克格劳博士 | “脱口秀”主持人 | 21 | 0.45 | 身为温芙瑞嫡传弟子的他,观众人数达到640万 |
| 23 | Jay Leno | 杰·雷诺 | “脱口秀”主持人 | 34 | 0.32 | 收视率上继续领先莱特曼,但收入依旧稍逊一筹 |
| 24 | Celine Dion | 席琳·迪翁 | 音乐 | 25 | 0.4 | 去年在拉斯维加斯的演出收入在所有演唱会中排名第三 |
| 25 | Kobe Bryant | 科比·布莱恩特 | 体育 | 36 | 0.31 | 致命一投将湖人队拖入加时赛;代言耐克运动鞋收入不菲 |
| 26 | Michael Jordan | 迈克尔·乔丹 | 体育 | 34 | 0.32 | 虽然阔别赛场3年,但仍靠耐克广告收入5亿美元 |
| 27 | Johnny Depp | 强尼·德普 | 演员 | 44 | 0.29 | 《查理和巧克力工厂》的票房直逼5亿美元 |
| 28 | Jerry Seinfeld | 杰瑞·宋飞 | 喜剧演员 | 6 | 1 | 8年前终结的《宋飞传》依旧人气不减 |
| 29 | Simon Cowell | 赛门·考威尔 | 热门人物 | 23 | 0.43 | 冷嘲热讽式的点评使《美国偶像》更有看头 |
| 30 | Michael Schumacher | 迈克尔·舒马赫 | 体育 | 15 | 0.58 | 全F1收入最高的车手去年只赢了一次比赛 |
| 31 | Tom Hanks | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 44 | 0.29 | 《达芬奇密码》被评论家痛斥,但依然破了票房记录 |
| 32 | Rush Limbaugh | 鲁什·林堡 | “脱口秀”主持人 | 38 | 0.3 | 虽然被控非法使用止痛药,节目却依然是大热门 |
| 33 | Denzel Washington | 丹泽·华盛顿 | 演员 | 30 | 0.38 | 巨资打造的《局内人》票房冲破1.75亿美元 |
| 34 | Cast of Desperate Housewives | 《疯狂主妇》 | 演员 | 79 | 0.14 | 第2季中的“主妇”成了ABC电视台的救命草 |
| 35 | Jennifer Aniston | 珍妮弗·安妮斯顿 | 演员 | 68 | 0.18 | 与男友皮特的分手是今年最轰动的新闻 |
| 36 | Angelina Jolie | 安吉莉娜·茱莉 | 演员 | 77 | 0.14 | 热衷慈善活动,接替珍妮弗成为皮特的女友 |
| 37 | The Olsen Twins | 奥尔森孪生姐妹 | 热门人物 | 25 | 0.4 | 签约双星娱乐公司,星途一片坦荡 |
| 38 | Nicole Kidman | 妮可·基德曼 | 演员 | 61 | 0.22 | 《翻译风波》与《家有仙妻》成绩惨淡,但身价丝毫不降 |
| 39 | The Eagles | 老鹰乐队 | 音乐 | 12 | 0.7 | 年纪增大,人气不输当年,演唱会战绩名列前茅 |
| 40 | Rod Stewart | 罗德·斯图华特 | 音乐 | 38 | 0.3 | 最新的精选集创下白金销量 |
| 41 | Shaquille O'Neal | 沙奎尔·奥尼尔 | 体育 | 37 | 0.3 | 本赛季虽然降薪28%,但仍是NBA中工资最高的 |
| 42 | Jerry Bruckheimer | 杰瑞·布拉克海默 | 导演/制片人 | 10 | 0.84 | 《加勒比海盗》制片人借《犯罪现场调查》大赚一笔 |
| 43 | David Beckham | 大卫·贝克汉姆 | 体育 | 50 | 0.27 | 为其球队带来的收入和价值是其他人无可比拟的 |
| 44 | Jessica Simpson | 杰西卡·辛普森 | 热门人物 | 77 | 0.14 | 婚姻破裂使这位歌手兼演员成为小报上的话题女王 |
| 45 | Andrew Lloyd Webber | 安德鲁·韦伯 | 戏剧制作人 | 16 | 0.56 | 《剧院魅影》成百老汇最长寿剧目 |
| 46 | LeBron James | 勒布朗·詹姆斯 | 体育 | 53 | 0.26 | 明年合约到期后他是否会离开克里夫兰骑士队? |
| 47 | Neil Diamond | 内尔·戴蒙德 | 音乐 | 31 | 0.35 | 抒情男低音在最新专辑中牵手嘻哈音乐制作人 |
| 48 | Alex Rodriguez | 阿莱克斯·罗德里格斯 | 体育 | 43 | 0.29 | 年薪2,500万美元,外加最有价值球员奖金100万美元 |
| 49 | Will Smith | 威尔·史密斯 | 演员 | 55 | 0.25 | 每部电影片酬2,000万美元,《全民情敌》依旧盈利 |
| 50 | Dick Wolf | 迪克·伍尔夫 | 导演/制片人 | 12 | 0.7 | 《法律与秩序》的版税不是一笔小数目 |
| 51 | Dave Matthews Band | 戴夫·马修斯乐队 | 音乐 | 38 | 0.3 | 最新专辑、巡回演唱会的赚头都不小 |
| 52 | Tom Brady | 汤姆·布拉迪 | 体育 | 44 | 0.29 | 上个NFL赛季中,奖金高达2,650万美元 |
| 53 | Ronaldinho | 罗纳尔迪尼奥 | 体育 | 54 | 0.26 | 广告代言合约不断,世界杯上牵手耐克 |
| 54 | Jodie Foster | 朱迪·福斯特 | 演员 | 50 | 0.27 | 凭借《空中危机》一举跻身去年最赚钱的女演员行列 |
| 55 | Ray Romano | 雷·罗曼诺 | 喜剧演员 | 32 | 0.34 | 不管是在舞台上还是银幕上,观众依然喜爱着他 |
| 56 | Paris Hilton | 帕里斯·希尔顿 | 热门人物 | 93 | 0.07 | 名流新宠多方出击,推出香水、电子游戏和新专辑 |
| 57 | Adam Sandler | 亚当·桑德勒 | 演员 | 44 | 0.29 | 主演《神奇遥控器》,巨资进账 |
| 58 | Derek Jeter | 德雷克·杰特 | 体育 | 52 | 0.27 | 扬基队队长为期10年的合同今年为其带来2,100万美元净收入 |
| 59 | Jennifer Lopez | 珍妮弗·洛佩兹 | 演员 | 84 | 0.1 | 在即将上映的惊悚片《边境杀人魔》中担纲主演 |
| 60 | Rick Warren | 里克·沃伦 | 作家 | 56 | 0.25 | 《标竿人生》一书大卖2,400万册 |
| 61 | Scarlett Johansson | 斯嘉丽·约翰森 | 演员 | 72 | 0.16 | 性感新星接拍包括《保姆日记》在内的4部新作 |
| 62 | Katie Couric | 凯蒂·库里克 | “脱口秀”主持人 | 76 | 0.15 | 早间时段的名嘴;减薪100万美元后登上《CBS晚间新闻》主播台 |
| 63 | Maria Sharapova | 玛利亚·莎拉波娃 | 体育 | 66 | 0.19 | 首位职业网球排名第一的俄罗斯女球员;库尔尼科娃时代过去了 |
| 64 | Valentino Rossi | 瓦伦蒂诺·罗西 | 体育 | 38 | 0.3 | 连续5年蝉联世界摩托车大奖赛冠军 |
| 65 | Halle Berry | 哈里·贝莉 | 演员 | 71 | 0.16 | 奥斯卡影后现身《X战警》续集 |
| 66 | James Patterson | 詹姆斯·帕特森 | 作家 | 49 | 0.28 | 书的印数超过1亿,16部作品成为最畅销书 |
| 67 | Leonardo DiCaprio | 里奥纳多·迪卡普里奥 | 演员 | 56 | 0.25 | 稚气未脱的他第三次出演斯科西斯的作品——《无间行者》 |
| 68 | Kiefer Sutherland | 基弗·萨瑟兰 | 演员 | 59 | 0.23 | 片酬最高的电视男演员将继续主演3部《反恐24小时》 |
| 69 | Jim Carrey | 金·凯瑞 | 演员 | 65 | 0.2 | 上两部电影反响平平,但每部仍有2,000万美元进账 |
| 70 | Cameron Diaz | 卡梅隆·迪亚兹 | 演员 | 75 | 0.15 | 铁定在《怪物史莱克3》中继续献声 |
| 71 | Gisele Bundchen | 盖斯勒·邦辰 | 模特 | 38 | 0.3 | 成功成为了20个品牌的时尚代言人 |
| 72 | Renee Zellweger | 芮妮·齐薇格 | 演员 | 63 | 0.21 | 低调的奥斯卡得主却因只维系了128天的失败婚姻而频频出现在报端 |
| 73 | Carson Palmer | 卡森·帕莫尔 | 体育 | 48 | 0.28 | 孟加拉虎队的四分卫签下9年合同,总值1.19亿美元 |
| 74 | Michelle Wie | 魏圣美 | 体育 | 70 | 0.17 | 刚满16岁的她签下1,000万美元的合同,成为职业高尔夫球员 |
| 75 | Reese Witherspoon | 瑞茜·威瑟斯彭 | 演员 | 87 | 0.09 | 凭借《一往无前》拿走奥斯卡,但片酬上依然要努力 |
| 76 | Bill O'Reilly | 比尔·奥雷利 | “脱口秀”主持人 | 87 | 0.09 | 有线新闻收视率最高的主持人已经主笔了4部畅销书 |
| 77 | Kate Moss | 凯特·摩丝 | 模特 | 90 | 0.08 | 药物丑闻未能阻止其在去年身价上涨 |
| 78 | Diane Sawyer | 黛安?索耶 | “脱口秀”主持人 | 80 | 0.12 | 带动《早安美国》缩小与《今日》节目的收视率差距 |
| 79 | Sean (Diddy) Combs | 吹牛老爹 | 热门人物 | 72 | 0.16 | 嘻哈天王操办起香水、成衣和MTV系列剧 |
| 80 | John Grisham | 约翰·格里沙姆 | 作家 | 62 | 0.21 | 第18部法律惊悚小说《掮客》售出180万本 |
| 81 | Rachael Ray | 雷恰尔·雷 | 厨师 | 96 | 0.06 | 美食电视网的明星大厨试图在脱口秀和杂志上崭露头角 |
| 82 | Dave Chappelle | 大卫·查普尔 | 喜剧演员 | 60 | 0.22 | 《大卫·查普尔秀》的DVD大卖,为其创利颇丰 |
| 83 | Larry the Cable Guy | 《卫生督察》 | 喜剧演员 | 66 | 0.19 | 去年的巡回演出让本剧的演员赚得盆满钵满 |
| 84 | Tyra Banks | 提拉·班克斯 | 模特 | 68 | 0.18 | 《全美超模新秀大赛》上初露锋芒,走进电视脱口秀 |
| 85 | George Lopez | 乔治·洛佩兹 | 喜剧演员 | 80 | 0.12 | 虽然进行了肾脏移植手术,其节目仍创收800万美元 |
| 86 | Regis Philbin | 里吉斯·菲尔宾 | “脱口秀”主持人 | 63 | 0.21 | 将主持新的脱口秀节目《美国天才》 |
| 87 | Serena Williams | 小威廉姆斯 | 体育 | 83 | 0.1 | 受伤病困扰,今年仅参加了一次巡回赛 |
| 88 | Ryan Seacrest | 瑞安·西克赖斯特 | 热门人物 | 80 | 0.12 | 《美国偶像》主持人签下报酬可观的电台主持合约 |
| 89 | Wolfgang Puck | 沃尔夫冈·帕克 | 厨师 | 72 | 0.16 | 创意十足的明星大厨将其生意拓展到了飞机场 |
| 90 | Venus Williams | 大威廉姆斯 | 体育 | 92 | 0.07 | 去年赢得的温布尔登冠军是4年来的第一个大满贯头衔 |
| 91 | Annika Sorenstam | 安妮卡·索伦斯坦 | 体育 | 91 | 0.08 | 唯一一个赢得200万美元奖金的职业女高尔夫球手 |
| 92 | Matthew Broderick/Nathan Lane | 马修·布罗德里克/内森·雷恩 | 演员 | 87 | 0.09 | 凭借《制作人》一片成名,现为百老汇最赚钱的搭档 |
| 93 | Mel Brooks | 梅尔·布鲁克斯 | 导演/制片人 | 97 | 0.05 | 重拍版《制片人》反响一般,但在百老汇依旧炙手可热 |
| 94 | Emeril Lagasse | 艾梅里尔·拉加西 | 厨师 | 84 | 0.1 | 其位于新奥尔良的三家餐厅受到卡特里娜飓风袭击 |
| 95 | Nicole Richie | 妮可·里奇 | 热门人物 | 100 | 0.02 | 和帕里斯·希尔顿关系渐疏,却成为媒体的宠儿 |
| 96 | Heidi Klum | 海蒂·克拉姆 | 模特 | 93 | 0.07 | 主持《伸展台计划》,产子8周后即复出T台 |
| 97 | Mario Batali | 马里奥·巴塔利 | 厨师 | 97 | 0.05 | 在美食电视网中担纲3档节目的主厨 |
| 98 | Eric Idle/Mike Nichols | 埃里克·埃多/迈克·尼可斯 | 导演/制片人 | 86 | 0.09 | 根据《圣杯骑士》改编的音乐剧《火腿骑士》风靡百老汇 |
| 99 | Adriana Lima | 阿德瑞娜·利玛 | 模特 | 99 | 0.04 | 为维多利亚秘密、美宝莲、意大利电信等品牌代言 |
| 100 | Ty Pennington | 泰·潘宁顿 | 热门人物 | 95 | 0.06 | ABC台《改头换面》节目创始人与西尔斯百货强强联手 |
- 众说风云 (已有1条评论)

