来源
2007-7-13 17:03:59

《2006中国上市公司最佳和最差老板排行榜》

最佳老板榜
名次 上市代码 公司名称 所属行业 2003-2005年就任的总裁或总经理 任职
年数
最近3年ROE平均值(%) ROE平均值与同行业比较(%) 最近3年ROE复合增长率(%) ROE复合增长率与同行业比较(%) 薪酬最高的前3名高管最近3年人均年薪(万元)
1 572 海南金盘实业股份有限公司 综合类 胡群 3 19.64 18.11 30.51 39.99 7.01
2 600743 湖北幸福实业股份有限公司 综合类 肖新才* 5 24.57 23.04 0.43 0.52 6.83
3 566 海南海药股份有限公司 制造业-医药、生物制品-医药制造业 许力宏 2.5 113.32 108.43 -0.82 12.96 7.56
4 600069 河南银鸽实业投资股份有限公司 制造业-造纸、印刷-造纸及纸制品业 程志伟 4 12.03 9.37 63.75 62.29 6.48
5 682 烟台东方电子信息产业股份有限公司 信息技术业-计算机应用服务业 丁振华 4 0.97 15.28 18.22 184.73 12.43
6 739 普洛康裕股份有向公司 制造业-医药、生物制品-医药制造业 葛萌芽 4 11.20 6.31 2.47 16.25 12.80
7 600875 东方电机股份有限公司 制造业-机械、设备、仪表-电器机械及器材制造业 韩志桥 3 17.71 11.06 187.27 182.34 37.77
8 662 索芙特股份有限公司 综合类 邝建雄 4 24.66 23.14 -15.57 -6.10 6.16
9 759 武汉中百集团股份有限公司 批发和零售贸易-零售业 张锦松 6 4.11 1.02 48.96 59.06 9.68
10 690 广东宝丽华新能源股份有限公司 电力、煤气及水的生产和供应业 林锦平 9 11.87 1.72 0.30 0.41 6.78
11 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 制造业-机械、设备、仪表-电器机械及器材制造业 张延胜 3 10.90 4.25 0.24 0.19 9.39
12 600518 广东康美药业股份有限公司 制造业-医药、生物制品-医药制造业 马兴田 5 12.72 7.82 0.05 0.18 15.53
13 600586 山东金晶科技股份有限公司 制造业-金属、非金属-非金属矿物制品业 曹廷发 3 8.07 3.65 -0.02 0.48 4.58
14 626 连云港如意集团股份有限公司 综合类 刘士君 8 8.57 7.04 -0.60 -0.51 2.67
15 600360 吉林华微电子股份有限公司 制造业-电子-电子元器件制造业 徐铁铮 4 8.21 7.11 0.41 1.82 15.59
16 667 名流置业集团股份有限公司 房地产业-房地产开发与经营业 杨孝玉* 3.5 13.42 5.77 0.21 0.06 15.50
17 600589 广东榕泰实业股份有限公司 制造业-金属、非金属-非金属矿物制品业 李林楷 4.5 8.68 4.27 0.02 0.52 8.33
18 701 厦门信达股份有限公司 综合类 陈淑照 6 4.67 3.14 35.01 44.49 15.01
19 997 福建新大陆电脑股份有限公司 信息技术业-计算机应用服务业 林学杰 5.5 7.49 21.80 0.12 1.78 20.44
20 826 合加资源发展股份有限公司 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业 杨建宇 3 10.15 4.24 -0.09 -0.17 7.04
21 611 内蒙古时代科技股份有限公司 制造业-机械、设备、仪表-仪器仪表及文化、办公用机械制造业 潘燕明 3 6.59 6.51 -0.02 -0.98 5.12
22 881 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 综合类 王新民 8.5 4.66 3.13 40.60 50.08 17.57
23 876 四川新希望农业股份有限公司 制造业-食品、饮料-食品加工业 黄代云 8 9.34 11.46 0.06 3.65 23.83
24 969 安泰科技股份有限公司 制造业-其他制造业 才让 7 6.89 5.16 -0.65 83.34 17.84
25 659 珠海中富实业股份有限公司 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-塑料制造业 卢焕成 10 5.04 3.03 -11.05 60.55 7.83
 
注:
  1.*公司现任总经理已经因换届或工作调动原因换人.
  2.公司总经理的就职时间早于上市日期的,任期起止以上市日期为准.
资料来源:年报数据.行业分类与行业平均数据由万得资讯提供;其它数据来自Forbes China Research.  
最差老板榜
2003-2005年就任的总裁或总经理 任职年数 最近3年ROE平均值(%) ROE平均值与同行业比较(%) 最近3年ROE复合增长率(%) ROE复合增长率与同行业比较(%) 薪酬最高的前3名高管最近3年人均年薪(万元)
汤琪 3.5 -7.35 -8.88 -5269.44 -5259.96 73.96
任建宏 3 -18.16 -15.53 -1672.43 -1697.28 45.86
周秀华 3.5 -5.94 -16.23 -306.74 -295.61 45.37
段永基 6 -56.99 -63.14 -1031.44 -1033.60 36.67
王立喜 4 -15.58 -22.53 -5648.04 -5652.14 34.08
刘占军 3 -35.14 -40.03 -33.79 -33.65 44.06
吴敏生 4 -89.77 -75.46 -1140.89 -974.37 31.19
罗俊 3.5 -273.90 -284.20 -72.99 -72.88 31.01
熊建明 10 -3.85 -22.36 -1094.05 -1125.39 33.12
李士军 6.5 -6.81 -13.46 -84.59 -89.51 34.70

 

 

  • 众说风云 (已有0条评论)

聚焦

二十年英杰在整合中前行!

Invitrogen董事长兼CEO:Gregory Lucier先生专访

Master

人物

成功的秘诀

Train to gain

招聘

为你的职业拓宽道路

分子生物学相关产品



定量PCR仪

Eppendorf Ep Master
定量PCR仪

实时定量PCR仪

ABI Stepone TM 实时定量PCR仪,最新的软件系统,界面友好,操作简单

PCR产物纯化

各种厂家和各种规格的PCR产物纯化试剂盒


定量PCR试剂

最全的定量PCR试剂


荧光定量PCR全套服务方案

从引物设计到实验全程服务