
来源
2007-7-13 17:03:53
《2006中国大陆企业慈善捐赠100榜》
| 捐赠公司 | 董事长/总裁 | 地区 | 2005年捐赠金额(万元) | 主要捐赠方向 | |
| 1 | 世纪金源投资集团 | 黄如论 | 北京 | 15,800.00 | 福建省江夏百姓医疗救助基金会1亿元;重庆贫困山区教育事业1000万元;云南省人民政府教育基金1000万元 |
| 2 | 余彭年管理(深圳)有限公司 | 余彭年 | 深圳 | 9,360.00 | 彭年光明行动31200例手术费用9360万元 |
| 3 | 四川宏达集团 | 刘沧龙 | 四川 | 4,625.00 | 云南省兰坪县“普九”教育2000万元;宏达新村工程建设项目2000万元;资助重建德阳市钟鼓楼500万元 |
| 4 | 大连万达集团 | 王健林 | 辽宁 | 3,594.00 | 大连大学博物馆捐赠1500万元;中国光彩事业促进会600万元;大连农民工捐助基金500万元;见义勇为基金会500万元 |
| 5 | 世茂集团 | 许荣茂 | 上海 | 2,663.00 | 中华红丝带基金2000万元;南京大学、东南大学奖助学基金100万元; 北京朝阳区慈善协会100万元 |
| 6 | 华为技术有限公司 | 任正非 | 深圳 | 2,380.00 | 印度洋海啸2000万元;广东特大洪灾捐款380万元 |
| 7 | 福建达利集团 | 许世辉 | 福建 | 2,100.00 | 捐建惠安县老年人活动中心1600万元;达利集团情系西北公益助学基金400万元 |
| 8 | 国美电器有限公司 | 黄光裕 | 北京 | 1,410.00 | 援建印度洋海啸受灾国孤儿院1000万元; 为黑龙江洪灾遇难学生家庭捐款110万元 |
| 9 | 天狮集团 | 李金元 | 天津 | 1,303.00 | 向中国红十字基金会捐赠1000万元设立“天狮爱心基金”;捐赠中国红十字总会100万元 |
| 10 | 湖北省宇济房地产开发公司 | 余汉江 | 湖北 | 1,242.00 | 湖北省慈善总会1000万元; 向孝感市生态公园项目捐款108万元 |
| 11 | 中国民生银行 | 经叔平 | 北京 | 1,209.00 | 捐赠中国扶贫基金会资助河南贫困大学生400万元;奖励河南华县封丘优秀教师和学生58.7万元; |
| 12 | 广州恒大实业集团 | 许家印 | 广州 | 1,201.00 | 广东禁毒基金会200万元; 广东省见义勇为基金会200万元;希望工程200万元 |
| 13 | 新华联集团 | 傅军 | 北京 | 1,160.00 | 捐赠北京协和医院1000万; 捐赠北京市朝阳区慈善会50万元 |
| 14 | 奥康集团 | 王振滔 | 浙江 | 1,112.00 | 黄冈市大学生助学专项基金会1000万元; 永嘉青少年发展基金会100万 |
| 15 | 深圳市金泓投资发展有限公司 | 林乐文 | 深圳 | 1,103.00 | 在新圳河上为公立小学建桥800万元; 中国法律援助基金会 300万元 |
| 16 | 南京恒丰房地产开发有限公司 | N/A | 江苏 | 1,100.00 | 中华环境保护基金会1100万元 |
| 17 | 青岛伟东置业集团 | 王端瑞 | 山东 | 1,064.00 | 山东慈善伟东六一基金1000万元; 济南市慈善总会20万元;山东慈善总会30万元 |
| 18 | 合生创展集团 | 朱孟依 | 广东 | 1,030.00 | 广州市见义勇为基金捐赠500万元;向惠州慈善总会捐款500万元 |
| 19 | 广州兴盛房地产有限公司 | 邹锡昌 | 广东 | 1,028.00 | 捐建梅州客家博物馆、黄遵宪纪念公园400万元;广东省见义勇为基金会200万元 梅县发昌学校280万元 |
| 20 | 中天建设集团 | 楼永良 | 浙江 | 1,006.00 | 上海市普陀区教育局教育基金380万元; 东阳慈善总会180万元 |
| 21 | 远大空调集团 | 张跃 | 湖南 | 1,005.00 | 长沙市教育基金会“远大高中生扶助金”449万元; 捐巴基斯坦地震赈灾款81万元 |
| 22 | 山东普利建设发展有限公司 | 刘建业 | 山东 | 1,000.00 | 山东慈善建业七一基金1000万元 |
| 23 | 福耀玻璃工业集团 | 曹德旺 | 福建 | 957.00 | 捐建福清市五马山公园500万元 |
| 24 | TCL集团 | 李东生 | 广东 | 950.00 | 希望工程基金会捐款850万元;资助贫困大学生50万元;捐助惠州市小学50万元 |
| 25 | 上海天赐房地产有限公司 | 邰坤全 | 上海 | 900.00 | 捐赠上海市慈善机构及民政部门900万元 |
| 26 | 美的集团 | 何享健 | 广东 | 860.00 | 印度洋海啸捐款160万元;广东省洪灾捐款150万元 |
| 27 | 今典集团 | 张宝全 | 北京 | 820.00 | 西藏阿里苹果学校800万元; 北京大学“崇左生物多样化项目”20万元 |
| 28 | 大连新型企业集团 | 孙才科 | 辽宁 | 810.00 | 大连市慈善总会200万元;大连大学孙生有奖学金200万元; 大连农村医疗设施200万;向吉林市希望工程捐赠100万 |
| 29 | 富力地产集团 | 张力 | 广东 | 795.00 | 捐赠印度洋海啸灾民100万元;广州市见义勇为基金会500万元; 捐赠广州市慈善医院建设等105万元 |
| 30 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 浙江 | 773.00 | 资助浙江上城市教育局及教师728.92万元; 浙江大学教育基金27.82万元 |
| 31 | 大连实德集团 | 徐明 | 辽宁 | 762.00 | 捐赠蟠龙寺200万元;捐赠本山艺术学院200万元;四川省青少年发展基金100万元 |
| 32 | 力帆集团 | 尹明善 | 重庆 | 715.00 | 捐助力帆光彩小学16所470万元; 捐助荣昌一中100万元 |
| 33 | 江西民生集团 | 王翔 | 江西 | 678.00 | 江西九江市慈善总会200万元; 捐建9所光彩小学192万元;九江彭泽县王翔光彩奖助学基金100万元 |
| 34 | 亿达集团 | 孙荫环 | 辽宁 | 673.00 | 大连慈善总会673万元 |
| 35 | 南京天地集团 | 杨休 | 南京 | 666.00 | 江苏省慈善总会600万元;苏州光彩事业50万元 |
| 36 | 江苏黄埔再生资源利用有限公司 | 陈光标 | 江苏 | 666.00 | 捐赠江苏省希望工程120万元; 向苏北、青海、四川内江等贫困地区捐款100万元 |
| 37 | 亿阳集团股份有限公司 | 邓伟 | 北京 | 602.00 | 西安交通大学110年校庆110万元;北京邮电大学教育基金会140万元; 哈尔滨市极乐寺赞助宗教事业100万元 |
| 38 | 安徽南翔集团 | 余渐富 | 安徽 | 591.00 | 安徽省东至县10所光彩小学200万;市光彩会光彩小学三期300万 |
| 39 | 复星高科技集团 | 郭广昌 | 上海 | 572.00 | 上海市慈善基金会100万元; 欧美同学会300万元 |
| 40 | 山西省闻喜县残联海鑫活性钙厂 | 李春元 | 山西 | 533.00 | 捐助民政部门及慈善机构助残533万元 |
| 41 | 华凌集团 | 米恩华 | 新疆 | 530.00 | 收养500名孤儿500万元;新疆乌鲁木齐及和田地区扶贫29.8万元 |
| 42 | 浙江吉利控股集团 | 李书福 | 浙江 | 510.00 | 在吉利大学设立吉利人才基金210万元; 在浙江省台州路桥区捐资助学300万元; |
| 43 | 上海沸点投资有限公司 | 张荣坤 | 上海 | 500.00 | 捐赠上海市民政部门及慈善机构500万元 |
| 43 | 辽宁铁岭惠源集团 | 惠学新夫妇 | 辽宁 | 500.00 | 印度洋海啸捐款500万元 |
| 45 | 延安王家坪实业发展集团 | 王西林 | 陕西 | 484.00 | 陕南地区修建便民桥300万元; 延安市教育局贫困学生救助金100万元 |
| 46 | 新奥集团 | 王玉锁 | 河北 | 470.00 | 新奥慈善基金会200万元; 资助新凤霞遗属研讨会120万元 |
| 47 | 联想集团 | 杨元庆 | 北京 | 406.00 | 通过中国红十字会,向印度洋海啸受灾国家 和地区捐款50万美元 |
| 48 | 北京中奥联合投资发展有限公司 | 潘亚文 | 北京 | 343.00 | 中国扶贫基金会288万元 |
| 49 | 深圳万基集团 | 陈伟东 | 深圳 | 320.00 | 捐助爱心护理工程基金300万元 |
| 49 | 江南百兴塑料集团 | 茹伯兴 | 江苏 | 320.00 | 捐建消防中队100万元;资助中小学幼儿园200万元 |
| 51 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 吴厚刚 | 辽宁 | 313.00 | 獐子岛渔业奖学金200万元; 大连慈善总会专项基金112.85万 |
| 52 | 中凯企业集团 | 边华才 | 上海 | 312.00 | 捐款300万元设立中国房地产业诚信基金; 阿拉善SEE生态协会10万元 |
| 53 | 海尔集团 | 张瑞敏 | 山东 | 306.00 | 在全国五个省市援建10所海尔希望小学300万元 |
| 54 | 苏宁电器连锁集团 | 张近东 | 江苏 | 300.00 | 捐助江苏省民政部门及慈善机构300万元 |
| 54 | 南都集团 | 周庆治 | 浙江 | 300.00 | 浙江大学南都奖学金300万元 |
| 54 | 中脉科技集团 | 王尤山 | 江苏 | 300.00 | 江苏省慈善总会200万元; 国际科学与和平周100万元 |
| 57 | 龙盛集团 | 阮水龙 | 浙江 | 298.00 | 龙盛公益基金200万元; 华东理工大学奖学金16万元 |
| 58 | 广厦集团 | 楼忠福 | 浙江 | 295.00 | 慈善艺术团体捐赠140万元;浙江省慈善总会75万元 |
| 59 | 辽宁远东新型管业发展有限公司 | 张玲 | 辽宁 | 276.00 | 助残276万元 |
| 60 | 宁波金田铜业集团 | 楼国强 | 浙江 | 275.00 | 宁波慈善总会金田慈善助残基金200万元 |
| 61 | 百荣投资控股集团 | 蒋柏荣 | 湖北 | 270.00 | 湖北教育专项基金120万元; “为了大山的孩子”50万元 |
| 62 | 宁波兴业集团 | 胡长源 | 浙江 | 268.00 | 慈溪市兴业夕阳红基金会219万元;慈溪市慈善总会20万元;浙江省慈善总会29万元 |
| 63 | 红豆集团 | 周海江 | 江苏 | 267.00 | 通过团中央捐赠全国贫困大学生 200万元; 东南亚海啸捐款28万元 |
| 64 | 云南天硕投资有限公司 | 董忠义 | 云南 | 263.00 | 捐赠130万元给当地乡村小学作为教育资金; 捐赠希望工程110万元 |
| 65 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 浙江 | 255.00 | 宁波市慈善总会捐赠115万元 |
| 66 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 张永全 | 辽宁 | 250.00 | 资助辽宁省鞍山市宁远镇和达道湾镇贫困户100万元 |
| 67 | 宁夏石嘴山市大榆树沟煤炭产销有限公司 | 陈逢干 | 宁夏 | 245.00 | 设立宁夏陈逢干大学助学基金会奖励优秀贫困学生 |
| 68 | 周氏集团 | 周小弟 | 上海 | 220.00 | 向上海市慈善基金会捐款200万元; 资助患病儿童手术款20万元 |
| 69 | 大连宏光好运来集团有限公司 | 周泊霖 | 辽宁 | 214.00 | 瓦房店市赵屯乡镇扶贫帮困捐赠88万元; 普兰店市大潭镇、波镇扶贫帮困捐70万元 |
| 70 | 大连韩伟集团 | 韩伟 | 辽宁 | 210.00 | 捐赠大连市慈善总会210万元 |
| 71 | 宁波大发化纤有限公司 | 杜国强 | 浙江 | 205.00 | 宁波市慈善总会捐款139万元 |
| 72 | 山东三联集团 | 张继升 | 山东 | 201.00 | 山东慈善老年救助基金200万元 |
| 73 | 西洋集团 | 周福仁 | 辽宁 | 200.00 | 捐助贵州省息烽教育基金100万元;在贵州省、河南省设立希望小学60万元 |
| 73 | 滨江集团 | 周虞康 | 浙江 | 200.00 | 浙江省慈善总会“虞康助学基金” 及8所高校奖助学金200万元 |
| 73 | 恒安国际集团 | 许连捷 | 福建 | 200.00 | 向共青团福建省委捐赠 “恒安大学生创业金”100万元 |
| 73 | 罕王实业集团 | 杨敏 | 辽宁 | 200.00 | 辽宁儿童福利基金会 100万元; 抗洪救灾和灾后重建 100万元 |
| 73 | 福佳集团 | 王义政 | 辽宁 | 200.00 | 老红军、老劳模、希望小学、 贫困生大学生、低保户等捐赠200万元 |
| 73 | 浙江康莱特集团 | 李大鹏 | 浙江 | 200.00 | 杭州周浦中心小学“康莱特教育基金”200万元 |
| 73 | 深圳华隆投资集团有限公司 | 熊贤林 | 深圳 | 200.00 | 海南文昌市抗风赈灾捐款200万元 |
| 73 | 福建大丰集团 | 林光麟 | 福建 | 200.00 | 福建省民政厅救灾救济处200万元 |
| 73 | 埃力生集团 | 吴国迪 | 上海 | 200.00 | 向上海市教育发展基金会捐赠200万元 |
| 73 | 济南莎莎管理咨询有限公司 | 庄玲 | 山东 | 200.00 | 山东历城市慈善总会捐赠200万元 |
| 83 | 江苏兰梦集团有限公司 | 钱月宝 | 江苏 | 195.00 | 春节、重阳节捐助老人、贫困户和孤儿 26万元; 捐助民政部5万元 |
| 84 | 宝龙集团 | 许健康 | 河南 | 189.00 | 捐赠郑州市教育事业100万元; 捐赠厦门中山医院基金会20万元 |
| 85 | 河北滦河实业集团 | 姚小东 | 河北 | 186.00 | 捐赠贫困家庭20万元;捐助希望工程20万元 |
| 86 | 宁波雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 浙江 | 177.00 | 印度洋海啸捐款101.74万元; 爱心助医当地慈善总会75万元 |
| 87 | 上海盛大网络发展有限公司 | 陈天桥 | 上海 | 170.00 | 印度洋海啸70万元;上海慈善基金会捐赠100万元 |
| 88 | 德力西集团 | 胡成中 | 浙江 | 163.00 | 印度洋海啸捐赠21万元;中华红丝带基金会捐赠20万元 |
| 89 | 红蜻蜓集团 | 钱金波 | 浙江 | 162.00 | 捐建红蜻蜓老人福利院150万元; 向温州市人民教育基金会捐款10万元 |
| 90 | 唐山建龙钢铁有限责任公司 | 张志祥 | 河北 | 160.00 | 北京科技大学、东北大学奖学金160万 |
| 91 | 慈溪汇丽机电有限公司 | 罗明强 | 浙江 | 156.00 | 捐赠宁波市民政局140万元 |
| 92 | 福建永辉集团 | 张轩松 | 福建 | 150.00 | 福建省民政厅救灾救济处150万元 |
| 92 | 重庆市博赛矿业集团 | 袁志伦 | 重庆 | 150.00 | 捐赠白血病儿童基金会100万元 |
| 94 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 浙江 | 139.00 | 宁波市慈善总会捐赠基金139万 |
| 94 | 沈阳凤祥集团有限公司 | 孙凤祥 | 辽宁 | 139.00 | 捐赠贫困山区儿童教育50万元 |
| 96 | 淮安嘉诚化工有限公司 | 石祖嘉 | 江苏 | 135.00 | 江苏省淮阳中学“石祖嘉助学基金”75万元; 江苏省涟水县教育局11万元 |
| 97 | 上海大辰科技投资有限公司 | 傅自清 | 上海 | 116.00 | 上海市慈善基金会100万元 |
| 98 | 广东美涂化工集团 | 周炜健 | 广东 | 110.00 | 光华科技基金会能源科技专项基金110万元 |
| 99 | 河北卓达集团 | 杨卓舒 | 河北 | 109.00 | 印度洋海啸80万元;捐赠小学建设40万元 |
| 100 | SOHO中国有限公司 | 潘石屹 | 北京 | 106.00 | 印度洋海啸赈灾款106万元 |
| 调研范围:中国大陆非国有企业,不包括港、澳、台企业 | ||
| 排名依据:2005年度对慈善、公益事业的现金捐赠金额 | ||
| 资料来源:Forbes China Research/民政部中国社会工作协会企业公民工作委员会/公益时报 | ||
| 项目调研:Juliana Jiang, Phil Xie, Echo Yang, Penny Zhou |
- 众说风云 (已有0条评论)

