
来源
2005-11-4 23:47:06
福布斯2005富豪榜全榜单(51-100)
11月3日,“福布斯2005中国富豪榜”揭晓,荣智健以16.44亿美金排在第一位,其后依次为朱孟依家族、丁磊、黄光裕、刘永行、刘永好、郭广昌、徐明,并列第九的是许荣茂、陈天桥家族。以下为全榜单51-100名:
| 2005排名 | 2004排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 05年财产亿元 | 05财产亿美元 | 04财产亿美元 | 公司名称 |
| 50 | - | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 36/34 | 24.46 | 3.02 | - | AAC声学科技 |
| 51 | 19 | 明金星 | 男 | 47 | 24.06 | 2.97 | 3.50 | 大众食品控股 |
| 52 | 162 | 杨澜、吴征 | 男 | 37/39 | 23.98 | 2.96 | 1.00 | 阳光文化、新浪 |
| 52 | 39 | 缪寿良 | 男 | 50 | 23.98 | 2.96 | 2.40 | 深圳富源集团 |
| 52 | - | 陈索斌 | 男 | 40 | 23.98 | 2.96 | - | 青岛金王集团 |
| 55 | - | 孙启玉兄弟 | 男 | 56 | 23.57 | 2.91 | - | 万杰集团 |
| 56 | 111 | 陈发树 | 男 | - | 23.49 | 2.90 | 1.34 | 新华都实业集团 |
| 56 | - | 黄怒波 | 男 | 49 | 23.49 | 2.90 | - | 北京中坤投资集团 |
| 58 | - | 江南春 | 男 | 32 | 23.17 | 2.86 | - | 分众传媒 |
| 59 | 67 | 缪双大兄弟 | 男 | 54 | 23.00 | 2.84 | 1.87 | 双良集团 |
| 59 | 33 | 陈卓贤兄弟 | 男 | 38 | 23.00 | 2.84 | 2.66 | 雅居乐集团 |
| 61 | - | 杨钊兄弟 | 男 | 52 | 22.44 | 2.77 | - | 旭日企业 |
| 62 | 23 | 欧亚平 | 男 | 43 | 22.11 | 2.73 | 3.38 | 百仕达控股 |
| 63 | 41 | 梁亮胜 | 男 | 54 | 22.03 | 2.72 | 2.30 | 丝宝集团 |
| 63 | 36 | 孙广信 | 男 | 43 | 22.03 | 2.72 | 2.50 | 新疆广汇实业投资集团 |
| 63 | 37 | 周建和 | 男 | 42 | 22.03 | 2.72 | 2.42 | 庄胜集团 |
| 66 | 40 | 钭正刚 | 男 | 52 | 21.87 | 2.70 | 2.31 | 杭州锦江集团 |
| 67 | 112 | 张松桥 | 男 | 40 | 20.98 | 2.59 | 1.33 | 香港中渝实业有限公司 |
| 68 | 99 | 马化腾 | 男 | 33 | 20.90 | 2.58 | 1.41 | 腾讯 |
| 69 | 182 | 李松坚 | 男 | 42 | 20.09 | 2.48 | 0.85 | 明园集团 |
| 70 | 47 | 黄如论 | 男 | 54 | 20.00 | 2.47 | 2.18 | 金源集团 |
| 70 | 37 | 张佛恩 | 男 | 53 | 20.00 | 2.47 | 2.42 | 龙泉国际 |
| 70 | 24 | 陶新康 | 男 | 52 | 20.00 | 2.47 | 3.30 | 上海新高潮集团 |
| 70 | 43 | 张跃 | 男 | 45 | 20.00 | 2.47 | 2.29 | 远大空调集团 |
| 70 | 69 | 张雷 | 男 | 43 | 20.00 | 2.47 | 1.81 | 当代集团 |
| 70 | - | 邹锡昌 | 男 | 42 | 20.00 | 2.47 | - | 香港昌盛集团 |
| 70 | - | 兰世立 | 男 | 39 | 20.00 | 2.47 | - | 中国东星集团 |
| 70 | 54 | 黄俊钦 | 男 | 37 | 20.00 | 2.47 | 2.09 | 北京新恒基房地产集团 |
| 70 | - | 陈早春 | 男 | 32 | 20.00 | 2.47 | - | 前沿控股 |
| 79 | 46 | 沈雯 | 男 | 47 | 18.95 | 2.34 | 2.24 | 上海紫江集团 |
| 80 | - | 李振江 | 男 | 49 | 18.79 | 2.32 | - | 神威药业 |
| 81 | 56 | 李德文 | 男 | 55 | 18.47 | 2.28 | 2.06 | 福建金帝集团 |
| 82 | 17 | 王传福 | 男 | 39 | 18.31 | 2.26 | 3.62 | 比亚迪 |
| 83 | 76 | 李宁家族 | 男 | 42 | 18.23 | 2.25 | 1.77 | 北京李宁体育用品 |
| 83 | 47 | 李书福 | 男 | 42 | 18.23 | 2.25 | 2.18 | 浙江吉利控股集团 |
| 85 | 172 | 张大中 | 男 | 57 | 17.98 | 2.22 | 0.94 | 大中电器 |
| 85 | 63 | 米恩华 | 男 | 47 | 17.98 | 2.22 | 1.93 | 新疆华凌集团 |
| 85 | 69 | 许家印 | 男 | 46 | 17.98 | 2.22 | 1.81 | 广州恒大实业集团 |
| 85 | 45 | 蔡天真家族 | 男 | 44 | 17.98 | 2.22 | 2.27 | 泰山集团控股 |
| 89 | - | 谢炳 | 男 | 53 | 17.66 | 2.18 | - | 中国生物制药有限公司 |
| 90 | 47 | 冯光成 | 男 | 54 | 17.33 | 2.14 | 2.18 | 中国光宇集团 |
| 91 | 60 | 史跃武家族 | 男 | 32 | 17.17 | 2.12 | 1.95 | 山西振兴集团 |
| 92 | 193 | 李伟波 | 男 | 43 | 17.09 | 2.11 | 0.80 | 伟诚集团控股 |
| 93 | 69 | 宋卫平 | 男 | 47 | 17.01 | 2.10 | 1.81 | 绿城集团 |
| 94 | - | 黄水寿 | 男 | 58 | 16.93 | 2.09 | - | 浙江大东南集团 |
| 95 | - | 吴晓东夫妇 | 男 | 48 | 16.77 | 2.07 | - | 北京纬晓生物科技 |
| 96 | - | 陈泳妃 | 女 | 44 | 16.52 | 2.04 | - | 福建升汇纺织投资集团 |
| 97 | - | 王祖同、杨文英夫妇 | 男/女 | 60/60 | 16.36 | 2.02 | - | 晨讯科技集团 |
| 98 | - | 吕慧、陈宁宁母女 | 女/女 | 56/34 | 16.20 | 2.00 | - | 香港嘉鑫控股集团 |
- 众说风云 (已有0条评论)

