
来源
2005-11-4 23:45:46
福布斯2005富豪榜全榜单(1-50)
福布斯2005富豪榜全榜单(1-50)
11月3日,“福布斯2005中国富豪榜”揭晓,荣智健以16.44亿美金排在第一位,其后依次为朱孟依家族、丁磊、黄光裕、刘永行、刘永好、郭广昌、徐明,并列第九的是许荣茂、陈天桥家族。以下为全榜单1-50名:
| 2005排名 | 2004排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 05年财产亿元 | 05财产亿美元 | 04财产亿美元 | 公司名称 |
| 1 | 1 | 荣智健家族 | 男 | 63 | 133.18 | 16.44 | 14.98 | 中信泰富集团 |
| 2 | 10 | 朱孟依家族 | 男 | 46 | 115.83 | 14.30 | 4.36 | 合生创展、珠江投资 |
| 3 | 6 | 丁磊 | 男 | 34 | 102.63 | 12.67 | 6.68 | 网易 |
| 4 | 2 | 黄光裕 | 男 | 36 | 101.00 | 12.47 | 13.00 | 北京鹏润投资 |
| 5 | 9 | 刘永行 | 男 | 57 | 93.96 | 11.60 | 5.00 | 东方希望集团 |
| 6 | 7 | 刘永好 | 男 | 54 | 90.96 | 11.23 | 6.50 | 四川新希望集团 |
| 7 | 14 | 郭广昌 | 男 | 38 | 88.70 | 10.95 | 3.80 | 上海复星高科技集团 |
| 8 | 13 | 徐明 | 男 | 34 | 84.97 | 10.49 | 3.99 | 大连实德集团 |
| 9 | 4 | 许荣茂 | 男 | 55 | 81.00 | 10.00 | 8.40 | 世茂集团 |
| 9 | 3 | 陈天桥家族 | 男 | 32 | 81.00 | 10.00 | 12.76 | 上海盛大网络 |
| 11 | 92 | 张力 | 男 | 52 | 65.93 | 8.14 | 1.51 | 富力地产集团 |
| 12 | 5 | 鲁冠球 | 男 | 60 | 65.12 | 8.04 | 7.74 | 浙江万向集团 |
| 13 | - | 吴国迪 | 男 | 45 | 55.00 | 6.79 | - | 埃力生集团 |
| 14 | 8 | 杜厦 | 男 | 57 | 49.98 | 6.17 | 5.30 | 天津家世界集团 |
| 14 | 16 | 周泽荣 | 男 | 51 | 49.98 | 6.17 | 3.75 | 侨鑫集团 |
| 16 | 19 | 张荣坤 | 男 | 32 | 49.01 | 6.05 | 3.50 | 福禧投资控股 |
| 17 | 162 | 李彦宏 | 男 | 37 | 43.17 | 5.33 | 1.00 | 百度网络技术 |
| 18 | 61 | 沈文荣 | 男 | 59 | 42.61 | 5.26 | 1.94 | 江苏沙钢集团 |
| 19 | 12 | 陈丽华 | 女 | 64 | 40.01 | 4.94 | 4.23 | 香港富华国际集团 |
| 20 | 14 | 刘方 | 女 | 26 | 39.45 | 4.87 | 3.80 | 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险 |
| 21 | 22 | 楼忠福 | 男 | 51 | 37.99 | 4.69 | 3.39 | 广厦控股创业投资 |
| 22 | - | 金福音家族 | 男 | 55 | 36.69 | 4.53 | - | 人民企业集团 |
| 23 | 11 | 周福仁 | 男 | 54 | 35.96 | 4.44 | 4.35 | 辽宁西洋集团 |
| 24 | 41 | 祝义才 | 男 | 41 | 34.26 | 4.23 | 2.30 | 南京雨润集团 |
| 25 | 98 | 梁信军 | 男 | 35 | 32.89 | 4.06 | 1.44 | 复星高科技集团 |
| 26 | 25 | 李兆会 | 男 | 24 | 32.81 | 4.05 | 3.27 | 山西海鑫钢铁 |
| 27 | 18 | 叶立培 | 男 | 61 | 29.97 | 3.70 | 3.61 | 仲盛集团 |
| 27 | - | 马云 | 男 | 41 | 29.97 | 3.70 | - | 阿里巴巴 |
| 29 | 26 | 黄茂如家族 | 男 | 40 | 28.35 | 3.50 | 3.00 | 茂业集团 |
| 29 | 19 | 张涌 | 男 | 39 | 28.35 | 3.50 | 3.50 | 中国林凤集团 |
| 31 | - | 何享健 | 男 | 63 | 28.03 | 3.46 | - | 美的集团有限公司 |
| 31 | - | 李东军 | 男 | 47 | 28.03 | 3.46 | - | 大连锦联投资集团 |
| 33 | 35 | 郭浩家族 | 男 | 50 | 27.78 | 3.43 | 2.61 | 超大农业集团 |
| 34 | 56 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 男/女 | 41/41 | 27.38 | 3.38 | 2.06 | 广东香江集团 |
| 35 | 54 | 王玉锁 | 男 | 41 | 27.14 | 3.35 | 2.09 | 新奥集团 |
| 36 | - | 金惠明 | 男 | 52 | 26.97 | 3.33 | - | 上海大华集团 |
| 36 | 30 | 童锦泉 | 男 | 50 | 26.97 | 3.33 | 2.78 | 上海长峰房地产 |
| 36 | 79 | 孙宏斌 | 男 | 42 | 26.97 | 3.33 | 1.69 | 顺驰集团 |
| 39 | - | 何金明家族 | 男 | 51 | 26.81 | 3.31 | - | 人人乐商业集团 |
| 40 | 43 | 周庆治 | 男 | 50 | 26.00 | 3.21 | 2.29 | 南都集团 |
| 41 | - | 戴皓 | 男 | 41 | 26.00 | 3.21 | - | 中发实业集团 |
| 42 | 29 | 李金元 | 男 | 47 | 25.75 | 3.18 | 2.94 | 天狮集团 |
| 43 | 47 | 卢志强 | 男 | 54 | 25.68 | 3.17 | 2.18 | 泛海集团 |
| 44 | - | 王健林 | 男 | 51 | 25.03 | 3.09 | - | 大连万达集团 |
| 44 | 31 | 黄宏生 | 男 | 49 | 25.03 | 3.09 | 2.70 | 香港创维集团 |
| 46 | - | 丁立国 | 男 | 35 | 24.95 | 3.08 | - | 立国实业集团 |
| 47 | 28 | 刘长乐 | 男 | 54 | 24.71 | 3.05 | 2.97 | 凤凰卫视 |
| 47 | 58 | 张志祥 | 男 | 38 | 24.71 | 3.05 | 1.98 | 唐山建龙实业 |
| 49 | - | 魏东、姚娟夫妇 | 男/女 | 36/33 | 24.54 | 3.03 | - | 福记联合企业集团 |
- 众说风云 (已有0条评论)

