| 近红外谷物品质分析仪 | |||
| 项目类型: | 可推广技术(产品) | ||
| 成果名称: | 近红外谷物品质分析仪 | ||
| 成果单位: | 长春光机医疗仪器有限公司 | ||
| 检索用关键词: | 近红外谷物品质分析仪 | ||
| 专利状况: | 未申请专利 | ||
| 专利申请号: | |||
| 应用行业: | 农林牧渔 | ||
| 技术领域: | 先进制造与自动化技术 | ||
| 技术产品用途介绍: | 近红外谷物品质分析仪是对农作物、食品、化工产品及饲料加工、粮食储藏及收购等品质成分如:蛋白质、脂肪、淀粉及水分含量的定量快速分析检测。 | ||
| 产品性能: | 该分析仪采用的近红外分析技术在国内属最早、最具先进性。 | ||
| 市场前景及经济效益分析: | |||
| 成果权属: | 独占 | ||
| 项目来源: | 国家任务 | ||
| 转化方式: | 其他 | ||
| 成果状态: | 9 | ||
| 单位所在地区: | 吉林 | ||
| 通讯地址: | 长春市工农大路61号 | ||
| 邮政编码: | 130021 | ||
| 项目负责人姓名: | |||
| 职务职称: | |||
| 联系电话: | |||
| 项目联系人姓名: | 居波 | ||
| 所在部门: | |||
| 电话: | 0431-4654011 | ||


