
来源
2008-1-10 21:09:40
2007年1~10月我国5种医疗器械产品出口简况
医药网www.PharmNet.com.cn整理
| 产品名称 | 出口数量(台) | 出口金额(万美元) | 金额同比(%) | 主要出口国家 |
| B型超声波诊断仪 | 25323 | 8075 | 14.37 | 日本、美国和中国香港 |
| 按摩器具 | 84584826 | 76657 | 23.45 | 美国、日本和中国香港 |
| 病员监护仪 | 91860 | 9600 | 68.90 | 美国、印度和中国香港 |
| 核磁共振成像装置 | 617 | 6644 | 18.85 | 美国、日本和印度 |
| 心电图记录仪 | 83885 | 1255 | 25.76 | 日本、德国和美国 |
- 众说风云 (已有0条评论)

