
来源
2007-11-29 21:52:21
2007年1~9月医疗器械企业进出口金额排行
医药网www.PharmNet.com.cn整理 一、2007年1~9月份医疗器械进口前10名企业(依照海关数据以进口金额排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 2 | 美敦力医疗用品技术服务(上海)有限责任公司 |
| 3 | 上海东松国际贸易有限公司 |
| 4 | 力斯顿(苏州)听力技术有限公司 |
| 5 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 6 | 天津天保国际物流有限公司 |
| 7 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 8 | 中国医药保健品有限公司 |
| 9 | 上海工业投资(集团)有限公司 |
| 10 | 上海工业投资(集团)有限公司 |
医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、2007年1~9月份医疗器械出口前10名企业(依照海关数据以出口金额排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 2 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
| 3 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
| 4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 5 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 |
| 6 | 力斯顿(苏州)听力技术有限公司 |
| 7 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 |
| 8 | 深圳市宝安外经发展有限公司 |
| 9 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 10 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 |
- 众说风云 (已有0条评论)

