来源
2004-1-2

2003年11月份国内部分医疗器械行情


金额单位:元        
序号 品 名 规格 单位 市场实际价
(含税)
商业批发牌价
(含税)
1 普通手术剪 不锈钢14cm 17.20-20.80 20.30-21.20
2 普通止血钳 不锈钢14cm 25.00-25.60 23.80-28.50
3 持针钳 不锈钢 16.40-24.00 18.20-27.20
4 一次性注射器 2ml 0.40-0.50 0.42-0.56
5 一次性注射器 5ml 0.35-0.80 0.42-0.85
6 普通镊子 不锈钢14cm 5.68-6.50 6.18-9.00
7 医用胶布 26×500cm 19.60-21.36 21.80-33.23
8 x光胶片 11×14×50s 240.00 283.00
9 人用体温计 口腔 1.88 2.09-2.35
10 脱脂棉 500g 16.50-19.50 18.14-22.20
11 绷带 4.8×6×10 0.91 1.36-1.40
12 医用乳胶手套   1.30-1.71 1.30-1.90
13 导尿管   1.49-1.50 1.65-1.67
14 手提式高压消毒器 电热上海 800.00 864.00
15 手提式高压消毒器 电热哈尔滨 847.00 941.00

 

 

(转摘自“医药快讯信息网”)

 

 发布时间:2004-01-02


  • 众说风云 (已有0条评论)

聚焦

个人基因组测序将蓬勃发展

生物谷专访:全球首家个人基因组测序机构Knome公司总裁及CEO

Master

人物

成功的秘诀

Train to gain

招聘

为你的职业拓宽道路

分子生物学相关产品



定量PCR仪

Eppendorf Ep Master
定量PCR仪

实时定量PCR仪

ABI Stepone TM 实时定量PCR仪,最新的软件系统,界面友好,操作简单

PCR产物纯化

各种厂家和各种规格的PCR产物纯化试剂盒


定量PCR试剂

最全的定量PCR试剂


荧光定量PCR全套服务方案

从引物设计到实验全程服务