
来源
2005-3-14
1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(1)
海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值如下: 金额单位:美元
| 商品编号及名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 平均价格 |
| 国别/地区 | ||||
| 90181100,心电图记录仪 | 台 | 300 | 752008 | 2506.69 |
| 新加坡 | 0 | 38245 | - | |
| 美国 | 1 | 11839 | 11839.00 | |
| 德国 | 12 | 55345 | 4612.08 | |
| 印度 | 127 | 263096 | 2071.62 | |
| 日本 | 160 | 383483 | 2396.77 | |
| 90181210,B型超声波诊断仪 | 台 | 96 | 2438903 | 25405.24 |
| 澳大利亚 | 0 | 76 | - | |
| 冰岛 | 0 | 427 | - | |
| 德国 | 0 | 2187 | - | |
| 以色列 | 0 | 4831 | - | |
| 新加坡 | 0 | 9049 | - | |
| 法国 | 0 | 58481 | - | |
| 印度 | 0 | 75599 | - | |
| 意大利 | 1 | 28000 | 28000.00 | |
| 挪威 | 1 | 33426 | 33426.00 | |
| 奥地利 | 1 | 91915 | 91915.00 | |
| 美国 | 3 | 117380 | 39126.67 | |
| 韩国 | 14 | 159800 | 11414.29 | |
| 日本 | 29 | 1191778 | 41095.79 | |
| 中华人民共和国 | 47 | 665954 | 14169.23 | |
| 90181291,彩色超声波诊断仪 | 台 | 413 | 22455413 | 54371.46 |
| 菲律宾 | 0 | 338 | - | |
| 新加坡 | 0 | 961 | - | |
| 中华人民共和国 | 0 | 633177 | - | |
| 英国 | 1 | 45548 | 45548.00 | |
| 以色列 | 4 | 299000 | 74750.00 | |
| 加拿大 | 6 | 132608 | 22101.33 | |
| 挪威 | 6 | 1000000 | 166666.67 | |
| 奥地利 | 19 | 2805493 | 147657.53 | |
| 意大利 | 20 | 1279365 | 63968.25 | |
| 韩国 | 27 | 1657300 | 61381.48 | |
| 德国 | 32 | 1273497 | 39796.78 | |
| 印度 | 45 | 1489634 | 33102.98 | |
| 日本 | 92 | 5048740 | 54877.61 | |
| 美国 | 161 | 6789752 | 42172.37 | |
| 90181299,未列名超声波扫描装置 | 台 | 16 | 1000832 | 62552.00 |
| 新加坡 | 0 | 4016 | - | |
| 中华人民共和国 | 0 | 350001 | - | |
| 法国 | 1 | 10000 | 10000.00 | |
| 韩国 | 1 | 18000 | 18000.00 | |
| 英国 | 1 | 36000 | 36000.00 | |
| 加拿大 | 1 | 82300 | 82300.00 | |
| 日本 | 3 | 325560 | 108520.00 | |
| 美国 | 4 | 92716 | 23179.00 | |
| 德国 | 5 | 82239 | 16447.80 | |
| 90181300,核磁共振成像装置 | 台 | 24 | 17606327 | 733596.96 |
| 新加坡 | 0 | 34 | - | |
| 澳大利亚 | 0 | 379 | - | |
| 厄瓜多尔 | 0 | 678 | - | |
| 墨西哥 | 0 | 785 | - | |
| 印度 | 0 | 14288 | - | |
| 英国 | 0 | 34443 | - | |
| 法国 | 0 | 52739 | - | |
| 中华人民共和国 | 0 | 66880 | - | |
| 瑞士 | 0 | 186906 | - | |
| 德国 | 1 | 2221702 | 2221702.00 | |
| 日本 | 2 | 1421740 | 710870.00 | |
| 芬兰 | 3 | 40946 | 13648.67 | |
| 荷兰 | 4 | 4140178 | 1035044.50 | |
| 美国 | 14 | 9424629 | 673187.79 | |
| 90181400,闪烁摄影装置 | 台 | 5 | 2272756 | 454551.20 |
| 印度 | 0 | 75 | - | |
| 冰岛 | 0 | 2440 | - | |
| 瑞典 | 0 | 3338 | - | |
| 新加坡 | 0 | 4175 | - | |
| 以色列 | 1 | 330220 | 330220.00 | |
| 法国 | 2 | 44470 | 22235.00 | |
| 美国 | 2 | 1888038 | 944019.00 | |
| 90181930,病员监护仪 | 台 | 1326 | 6940345 | 5234.05 |
| 爱尔兰 | 0 | 54 | - | |
| 新加坡 | 0 | 247 | - | |
| 挪威 | 0 | 379 | - | |
| 台湾省 | 0 | 778 | - | |
| 印度 | 0 | 1075 | - | |
| 墨西哥 | 0 | 28753 | - | |
| 荷兰 | 1 | 45000 | 45000.00 | |
| 马来西亚 | 5 | 10380 | 2076.00 | |
| 以色列 | 5 | 76500 | 15300.00 | |
| 丹麦 | 5 | 78597 | 15719.40 | |
| 韩国 | 46 | 115640 | 2513.91 | |
| 芬兰 | 50 | 760307 | 15206.14 | |
| 德国 | 169 | 1076913 | 6372.27 | |
| 日本 | 244 | 817603 | 3350.83 | |
| 美国 | 801 | 3928119 | 4904.02 | |
| 90181990,未列名电气诊断装置 | 台 | 561 | 2196832 | 3915.92 |
| 韩国 | 1 | 16000 | 16000.00 | |
| 荷兰 | 1 | 45500 | 45500.00 | |
| 芬兰 | 2 | 13614 | 6807.00 | |
| 加拿大 | 6 | 189317 | 31552.83 | |
| 意大利 | 10 | 112839 | 11283.90 | |
| 英国 | 16 | 349628 | 21851.75 | |
| 日本 | 18 | 68268 | 3792.67 | |
| 美国 | 23 | 989149 | 43006.48 | |
| 德国 | 33 | 149215 | 4521.67 | |
| 丹麦 | 451 | 263302 | 583.82 | |
| 90182000,紫外线及红外线装置 | 台 | 424 | 110541 | 260.71 |
| 韩国 | 3 | 19900 | 6633.33 | |
| 美国 | 6 | 588 | 98.00 | |
| 德国 | 51 | 74407 | 1458.96 | |
| 中华人民共和国 | 364 | 15646 | 42.98 | |
| 90183100,注射器,不论是否装有针头 | 个 | 4650239 | 3028162 | 0.65 |
| 英国 | 0 | 429 | - | |
| 瑞典 | 1 | 1946 | 1946.00 | |
| 波多黎各 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 澳大利亚 | 11 | 196 | 17.82 | |
| 希腊 | 25 | 5341 | 213.64 | |
| 韩国 | 38 | 67254 | 1769.84 | |
| 意大利 | 50 | 5762 | 115.24 | |
| 香港 | 53 | 1053 | 19.87 | |
| 墨西哥 | 60 | 12193 | 203.22 | |
| 以色列 | 100 | 5000 | 50.00 | |
| 荷兰 | 120 | 2556 | 21.30 | |
| 加拿大 | 400 | 58 | 0.15 | |
| 瑞士 | 3330 | 11303 | 3.39 | |
| 日本 | 17107 | 184851 | 10.81 | |
| 马来西亚 | 19000 | 7600 | 0.40 | |
| 新加坡 | 19672 | 167821 | 8.53 | |
| 丹麦 | 24465 | 281348 | 11.50 | |
| 德国 | 51102 | 80229 | 1.57 | |
| 西班牙 | 55544 | 343599 | 6.19 | |
| 台湾省 | 218170 | 21561 | 0.10 | |
| 法国 | 1790435 | 167776 | 0.09 | |
| 美国 | 2450551 | 1660274 | 0.68 | |
| 90183210,管状金属针头 | 千克 | 35612 | 1645896 | 46.22 |
| 巴西 | 13 | 799 | 61.46 | |
| 英国 | 30 | 744 | 24.80 | |
| 奥地利 | 613 | 14758 | 24.08 | |
| 意大利 | 730 | 59608 | 81.65 | |
| 爱尔兰 | 904 | 18993 | 21.01 | |
| 比利时 | 1283 | 28563 | 22.26 | |
| 新加坡 | 1366 | 71399 | 52.27 | |
| 马来西亚 | 2037 | 93382 | 45.84 | |
| 韩国 | 2420 | 90476 | 37.39 | |
| 墨西哥 | 2471 | 124293 | 50.30 | |
| 泰国 | 4514 | 65374 | 14.48 | |
| 德国 | 4860 | 446178 | 91.81 | |
| 美国 | 6747 | 284232 | 42.13 | |
| 日本 | 7624 | 347097 | 45.53 | |
| 90183220,缝合用针 | 千克 | 426 | 231997 | 544.59 |
| 瑞士 | 0 | 7232 | - | |
| 印度 | 2 | 66 | 33.00 | |
| 德国 | 5 | 12905 | 2581.00 | |
| 英国 | 8 | 26667 | 3333.38 | |
| 日本 | 9 | 68573 | 7619.22 | |
| 美国 | 402 | 116554 | 289.94 |
发布时间:2005-03-14
|

