
来源
2005-3-14
1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(2)
海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值如下: 金额单位:美元
| 商品编号及名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 平均价格 |
| 国别/地区 | ||||
| 90183900,其他针、导管、插管及类似品 | 个 | 16861025 | 10197270 | 0.60 |
| 南非 | 20 | 7248 | 362.40 | |
| 毛里求斯 | 30 | 3025 | 100.83 | |
| 瑞士 | 155 | 20009 | 129.09 | |
| 加拿大 | 192 | 146 | 0.76 | |
| 中华人民共和国 | 1038 | 2279 | 2.20 | |
| 埃及 | 1500 | 2352 | 1.57 | |
| 丹麦 | 2626 | 40928 | 15.59 | |
| 西班牙 | 4400 | 22336 | 5.08 | |
| 希腊 | 5000 | 53412 | 10.68 | |
| 波多黎各 | 7118 | 80258 | 11.28 | |
| 荷兰 | 12581 | 512875 | 40.77 | |
| 多米尼加共和国 | 16180 | 171531 | 10.60 | |
| 泰国 | 26540 | 35986 | 1.36 | |
| 韩国 | 30264 | 128831 | 4.26 | |
| 香港 | 31142 | 203863 | 6.55 | |
| 印度 | 32378 | 24720 | 0.76 | |
| 比利时 | 42300 | 80063 | 1.89 | |
| 奥地利 | 49200 | 4094 | 0.08 | |
| 墨西哥 | 52892 | 107116 | 2.03 | |
| 爱尔兰 | 61307 | 709158 | 11.57 | |
| 巴西 | 80000 | 16280 | 0.20 | |
| 德国 | 125838 | 534412 | 4.25 | |
| 瑞典 | 158000 | 36438 | 0.23 | |
| 英国 | 299484 | 170071 | 0.57 | |
| 马来西亚 | 486089 | 333524 | 0.69 | |
| 新加坡 | 708877 | 154432 | 0.22 | |
| 台湾省 | 808761 | 139407 | 0.17 | |
| 意大利 | 1103269 | 87126 | 0.08 | |
| 美国 | 1193624 | 5083339 | 4.26 | |
| 法国 | 5007378 | 243311 | 0.05 | |
| 日本 | 6512842 | 1188700 | 0.18 | |
| 90184100,牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上 | 台 | 1948 | 251000 | 128.85 |
| 美国 | 0 | 2195 | - | |
| 奥地利 | 0 | 22265 | - | |
| 瑞典 | 2 | 6637 | 3318.50 | |
| 德国 | 6 | 17739 | 2956.50 | |
| 日本 | 1940 | 202164 | 104.21 | |
| 90184910,装有牙科设备的牙科用椅 | 台 | 60 | 433165 | 7219.42 |
| 意大利 | 2 | 30601 | 15300.50 | |
| 德国 | 6 | 98484 | 16414.00 | |
| 美国 | 11 | 69826 | 6347.82 | |
| 韩国 | 15 | 65414 | 4360.93 | |
| 日本 | 26 | 168840 | 6493.85 | |
| 90184990,牙科用未列名仪器及器具 | 台 | 9006 | 448262 | 49.77 |
| 巴基斯坦 | 0 | 3188 | - | |
| 韩国 | 1 | 167 | 167.00 | |
| 芬兰 | 1 | 5400 | 5400.00 | |
| 法国 | 8 | 3071 | 383.88 | |
| 瑞士 | 79 | 61723 | 781.30 | |
| 香港 | 197 | 59535 | 302.21 | |
| 台湾省 | 278 | 2917 | 10.49 | |
| 日本 | 1090 | 203845 | 187.01 | |
| 德国 | 2258 | 72438 | 32.08 | |
| 美国 | 5094 | 35978 | 7.06 | |
| 90185000,眼科用其他仪器及器具 | 千克 | 21904 | 7422984 | 338.89 |
| 新加坡 | 0 | 106 | - | |
| 意大利 | 7 | 6400 | 914.29 | |
| 西班牙 | 69 | 511 | 7.41 | |
| 澳大利亚 | 112 | 49906 | 445.59 | |
| 香港 | 125 | 3670 | 29.36 | |
| 台湾省 | 148 | 40133 | 271.17 | |
| 瑞士 | 164 | 56290 | 343.23 | |
| 法国 | 236 | 373103 | 1580.94 | |
| 英国 | 333 | 200752 | 602.86 | |
| 韩国 | 503 | 59000 | 117.30 | |
| 荷兰 | 600 | 270000 | 450.00 | |
| 日本 | 2878 | 672597 | 233.70 | |
| 德国 | 5161 | 2136255 | 413.92 | |
| 美国 | 11568 | 3554261 | 307.25 | |
| 90189010,听诊器 | 个 | 531 | 17779 | 33.48 |
| 台湾省 | 0 | 3600 | - | |
| 丹麦 | 10 | 660 | 66.00 | |
| 美国 | 39 | 1110 | 28.46 | |
| 日本 | 482 | 12409 | 25.74 | |
| 90189020,血压测量仪器及器具 | 个 | 276754 | 1689300 | 6.10 |
| 韩国 | 0 | 4836 | - | |
| 香港 | 0 | 6138 | - | |
| 台湾省 | 0 | 43238 | - | |
| 马来西亚 | 0 | 49752 | - | |
| 新加坡 | 0 | 94244 | - | |
| 澳大利亚 | 1 | 3774 | 3774.00 | |
| 墨西哥 | 5 | 146 | 29.20 | |
| 瑞典 | 8 | 4142 | 517.75 | |
| 德国 | 101 | 76687 | 759.28 | |
| 美国 | 2031 | 96079 | 47.31 | |
| 中华人民共和国 | 37348 | 187807 | 5.03 | |
| 日本 | 237260 | 1122457 | 4.73 | |
| 90189030,内窥镜 | 台 | 593 | 6660658 | 11232.14 |
| 中华人民共和国 | 0 | 154 | - | |
| 韩国 | 0 | 30002 | - | |
| 以色列 | 0 | 43500 | - | |
| 瑞典 | 1 | 53145 | 53145.00 | |
| 英国 | 10 | 744 | 74.40 | |
| 法国 | 11 | 38839 | 3530.82 | |
| 德国 | 119 | 1831628 | 15391.83 | |
| 美国 | 124 | 827022 | 6669.53 | |
| 日本 | 328 | 3835624 | 11693.98 | |
| 90189040,肾脏透析设备(人工肾) | 台 | 154 | 1635106 | 10617.57 |
| 意大利 | 11 | 106572 | 9688.36 | |
| 日本 | 32 | 283250 | 8851.56 | |
| 瑞典 | 37 | 365771 | 9885.70 | |
| 德国 | 74 | 879513 | 11885.31 | |
| 90189050,透热疗法设备 | 台 | 4177 | 754277 | 180.58 |
| 美国 | 1 | 10570 | 10570.00 | |
| 韩国 | 4176 | 743707 | 178.09 | |
| 90189060,输血设备 | 台 | 95 | 566956 | 5967.96 |
| 美国 | 9 | 346735 | 38526.11 | |
| 德国 | 10 | 154691 | 15469.10 | |
| 日本 | 76 | 65530 | 862.24 | |
| 90189070,麻醉设备 | 台 | 96 | 1914556 | 19943.29 |
| 韩国 | 1 | 16014 | 16014.00 | |
| 瑞典 | 1 | 55798 | 55798.00 | |
| 英国 | 2 | 21722 | 10861.00 | |
| 芬兰 | 4 | 47000 | 11750.00 | |
| 奥地利 | 4 | 192194 | 48048.50 | |
| 丹麦 | 8 | 87950 | 10993.75 | |
| 德国 | 11 | 121856 | 11077.82 | |
| 美国 | 65 | 1372022 | 21108.03 | |
| 90189090,其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 | 台 | 157308 | 13744152 | 87.37 |
| 葡萄牙 | 0 | 576 | - | |
| 中华人民共和国 | 0 | 7655 | - | |
| 奥地利 | 0 | 9169 | - | |
| 新加坡 | 0 | 623280 | - | |
| 波兰 | 1 | 5295 | 5295.00 | |
| 芬兰 | 1 | 7684 | 7684.00 | |
| 香港 | 1 | 9249 | 9249.00 | |
| 澳大利亚 | 1 | 9850 | 9850.00 | |
| 瑞典 | 15 | 157339 | 10489.27 | |
| 法国 | 16 | 18715 | 1169.69 | |
| 丹麦 | 19 | 50480 | 2656.84 | |
| 加拿大 | 19 | 94152 | 4955.37 | |
| 以色列 | 34 | 964095 | 28355.74 | |
| 俄罗斯联邦 | 50 | 1856 | 37.12 | |
| 瑞士 | 107 | 193764 | 1810.88 | |
| 英国 | 347 | 742392 | 2139.46 | |
| 意大利 | 452 | 215677 | 477.16 | |
| 巴西 | 1093 | 114611 | 104.86 | |
| 荷兰 | 1284 | 39021 | 30.39 | |
| 德国 | 2521 | 2500831 | 992.00 | |
| 日本 | 4727 | 1229957 | 260.20 | |
| 墨西哥 | 5532 | 22521 | 4.07 | |
| 韩国 | 13742 | 966289 | 70.32 | |
| 美国 | 26339 | 5734887 | 217.73 | |
| 台湾省 | 101007 | 24807 | 0.25 | |
| 90191010,按摩器具 | 台 | 14274 | 2447510 | 171.47 |
| 以色列 | 0 | 7509 | - | |
| 土耳其 | 2 | 1617 | 808.50 | |
| 英国 | 2 | 14032 | 7016.00 | |
| 法国 | 3 | 13230 | 4410.00 | |
| 意大利 | 5 | 8567 | 1713.40 | |
| 荷兰 | 8 | 13117 | 1639.63 | |
| 新加坡 | 11 | 4558 | 414.36 | |
| 澳大利亚 | 21 | 25960 | 1236.19 | |
| 西班牙 | 31 | 22131 | 713.90 | |
| 美国 | 32 | 50233 | 1569.78 | |
| 德国 | 94 | 115277 | 1226.35 | |
| 马来西亚 | 516 | 14174 | 27.47 | |
| 韩国 | 808 | 26391 | 32.66 | |
| 台湾省 | 1922 | 81374 | 42.34 | |
| 中华人民共和国 | 2001 | 34067 | 17.03 | |
| 菲律宾 | 3473 | 283641 | 81.67 | |
| 日本 | 5345 | 1731632 | 323.97 |
发布时间:2005-03-14
|

