
来源
2005-3-14
1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(3)
海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值如下: 金额单位:美元
| 商品编号及名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 平均价格 |
| 国别/地区 | ||||
| 90191090,机械疗法器具及心理功能测验装置 | 台 | 833 | 141495 | 169.86 |
| 香港 | 0 | 308 | - | |
| 加拿大 | 1 | 445 | 445.00 | |
| 德国 | 1 | 1000 | 1000.00 | |
| 英国 | 1 | 2369 | 2369.00 | |
| 新加坡 | 3 | 600 | 200.00 | |
| 法国 | 4 | 4362 | 1090.50 | |
| 以色列 | 4 | 69156 | 17289.00 | |
| 日本 | 15 | 15038 | 1002.53 | |
| 美国 | 24 | 10549 | 439.54 | |
| 韩国 | 50 | 20418 | 408.36 | |
| 中华人民共和国 | 250 | 9500 | 38.00 | |
| 台湾省 | 480 | 7750 | 16.15 | |
| 90192000,(臭氧、氧气、喷雾)治疗器、人工呼吸器等 | 台 | 30403 | 3323903 | 109.33 |
| 马来西亚 | 0 | 4000 | - | |
| 中华人民共和国 | 0 | 6427 | - | |
| 新西兰 | 0 | 21833 | - | |
| 新加坡 | 1 | 6215 | 6215.00 | |
| 西班牙 | 1 | 14432 | 14432.00 | |
| 英国 | 2 | 30970 | 15485.00 | |
| 奥地利 | 4 | 212641 | 53160.25 | |
| 以色列 | 5 | 101314 | 20262.80 | |
| 香港 | 6 | 56925 | 9487.50 | |
| 瑞士 | 12 | 192634 | 16052.83 | |
| 斯洛文尼亚 | 34 | 7480 | 220.00 | |
| 法国 | 52 | 108213 | 2081.02 | |
| 韩国 | 57 | 11618 | 203.82 | |
| 瑞典 | 61 | 44913 | 736.28 | |
| 爱尔兰 | 86 | 1148450 | 13354.07 | |
| 日本 | 165 | 52252 | 316.68 | |
| 意大利 | 252 | 44372 | 176.08 | |
| 德国 | 825 | 571441 | 692.66 | |
| 台湾省 | 2606 | 22576 | 8.66 | |
| 美国 | 12403 | 569215 | 45.89 | |
| 墨西哥 | 13831 | 95982 | 6.94 | |
| 90211000,矫形或骨折用器具 | 千克 | 12682 | 2106149 | 166.07 |
| 比利时 | 10 | 637 | 63.70 | |
| 澳大利亚 | 22 | 17452 | 793.27 | |
| 西班牙 | 80 | 2823 | 35.29 | |
| 英国 | 80 | 39083 | 488.54 | |
| 日本 | 80 | 139912 | 1748.90 | |
| 挪威 | 100 | 3715 | 37.15 | |
| 以色列 | 106 | 70500 | 665.09 | |
| 韩国 | 137 | 32060 | 234.01 | |
| 法国 | 175 | 12821 | 73.26 | |
| 瑞士 | 295 | 586433 | 1987.91 | |
| 美国 | 1527 | 993609 | 650.69 | |
| 德国 | 1695 | 140268 | 82.75 | |
| 台湾省 | 8375 | 66836 | 7.98 | |
| 90212100,假牙 | 千克 | 147 | 87192 | 593.14 |
| 巴西 | 1 | 475 | 475.00 | |
| 香港 | 1 | 9605 | 9605.00 | |
| 瑞士 | 2 | 382 | 191.00 | |
| 台湾省 | 3 | 4499 | 1499.67 | |
| 日本 | 140 | 72231 | 515.94 | |
| 90212900,牙齿固定件 | 千克 | 148 | 338372 | 2286.30 |
| 日本 | 0 | 203 | - | |
| 瑞士 | 1 | 15980 | 15980.00 | |
| 香港 | 3 | 6718 | 2239.33 | |
| 德国 | 11 | 25567 | 2324.27 | |
| 美国 | 133 | 289904 | 2179.73 | |
| 90213100,人造关节 | 千克 | 3555 | 2539629 | 714.38 |
| 西班牙 | 9 | 36371 | 4041.22 | |
| 英国 | 22 | 27579 | 1253.59 | |
| 芬兰 | 23 | 16079 | 699.09 | |
| 意大利 | 31 | 53438 | 1723.81 | |
| 法国 | 69 | 69516 | 1007.48 | |
| 香港 | 72 | 97940 | 1360.28 | |
| 台湾省 | 98 | 64115 | 654.23 | |
| 瑞士 | 220 | 311876 | 1417.62 | |
| 德国 | 886 | 607361 | 685.51 | |
| 美国 | 2125 | 1255354 | 590.75 | |
| 90213900,其他人造的人体部分 | 个 | 10040 | 7268515 | 723.96 |
| 澳大利亚 | 2 | 15940 | 7970.00 | |
| 瑞士 | 5 | 8371 | 1674.20 | |
| 日本 | 24 | 35100 | 1462.50 | |
| 台湾省 | 42 | 27001 | 642.88 | |
| 法国 | 48 | 38994 | 812.38 | |
| 新加坡 | 64 | 4460 | 69.69 | |
| 英国 | 129 | 55923 | 433.51 | |
| 意大利 | 327 | 625027 | 1911.40 | |
| 荷兰 | 354 | 256008 | 723.19 | |
| 香港 | 504 | 218838 | 434.20 | |
| 丹麦 | 559 | 12335 | 22.07 | |
| 爱尔兰 | 825 | 1265365 | 1533.78 | |
| 美国 | 3498 | 4333565 | 1238.87 | |
| 德国 | 3659 | 371588 | 101.55 | |
| 90214000,助听器,不包括零件、附件 | 个 | 122214 | 5901164 | 48.29 |
| 香港 | 2 | 30104 | 15052.00 | |
| 爱尔兰 | 30 | 1633 | 54.43 | |
| 加拿大 | 324 | 91361 | 281.98 | |
| 中华人民共和国 | 613 | 26700 | 43.56 | |
| 瑞士 | 627 | 76700 | 122.33 | |
| 英国 | 1240 | 24800 | 20.00 | |
| 丹麦 | 1863 | 261980 | 140.62 | |
| 新加坡 | 117515 | 5387886 | 45.85 | |
| 90215000,心脏起搏器,不包括零件、附件 | 个 | 2158 | 2547886 | 1180.67 |
| 法国 | 25 | 110930 | 4437.20 | |
| 意大利 | 57 | 52407 | 919.42 | |
| 美国 | 162 | 161654 | 997.86 | |
| 德国 | 353 | 283098 | 801.98 | |
| 瑞典 | 405 | 296055 | 731.00 | |
| 荷兰 | 1156 | 1643742 | 1421.92 | |
| 90219000,其他弥补生理缺陷残疾穿戴或植入人体的器具 | 千克 | 11206 | 10471874 | 934.49 |
| 香港 | 0 | 334 | - | |
| 马来西亚 | 0 | 1789 | - | |
| 奥地利 | 4 | 79800 | 19950.00 | |
| 波兰 | 7 | 277613 | 39659.00 | |
| 台湾省 | 10 | 3348 | 334.80 | |
| 韩国 | 16 | 5230 | 326.88 | |
| 英国 | 18 | 615 | 34.17 | |
| 加拿大 | 60 | 34898 | 581.63 | |
| 意大利 | 62 | 69058 | 1113.84 | |
| 日本 | 168 | 72428 | 431.12 | |
| 德国 | 187 | 244899 | 1309.62 | |
| 瑞士 | 272 | 435645 | 1601.64 | |
| 澳大利亚 | 297 | 1223525 | 4119.61 | |
| 爱尔兰 | 315 | 407863 | 1294.80 | |
| 瑞典 | 378 | 197936 | 523.64 | |
| 中华人民共和国 | 577 | 845442 | 1465.24 | |
| 新加坡 | 670 | 176316 | 263.16 | |
| 荷兰 | 671 | 2710938 | 4040.15 | |
| 丹麦 | 2600 | 70077 | 26.95 | |
| 美国 | 4894 | 3614120 | 738.48 | |
| 90221200,X射线断层检查仪 | 台 | 51 | 15690169 | 307650.37 |
| 以色列 | 1 | 760000 | 760000.00 | |
| 意大利 | 2 | 29650 | 14825.00 | |
| 芬兰 | 3 | 46069 | 15356.33 | |
| 美国 | 3 | 1228500 | 409500.00 | |
| 日本 | 11 | 4200010 | 381819.09 | |
| 德国 | 31 | 9425940 | 304062.58 | |
| 90221300,其他,牙科用X射线应用设备 | 台 | 17 | 181605 | 10682.65 |
| 法国 | 1 | 2070 | 2070.00 | |
| 日本 | 3 | 30288 | 10096.00 | |
| 芬兰 | 13 | 149247 | 11480.54 | |
| 90221400,其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 | 台 | 222 | 27713481 | 124835.50 |
| 比利时 | 0 | 66000 | - | |
| 西班牙 | 1 | 20000 | 20000.00 | |
| 瑞典 | 1 | 313796 | 313796.00 | |
| 英国 | 1 | 975000 | 975000.00 | |
| 韩国 | 2 | 64000 | 32000.00 | |
| 芬兰 | 2 | 284360 | 142180.00 | |
| 奥地利 | 2 | 895986 | 447993.00 | |
| 以色列 | 3 | 1019300 | 339766.67 | |
| 荷兰 | 6 | 1850100 | 308350.00 | |
| 法国 | 8 | 2422800 | 302850.00 | |
| 意大利 | 17 | 1215934 | 71525.53 | |
| 美国 | 20 | 5815521 | 290776.05 | |
| 印度 | 27 | 605368 | 22421.04 | |
| 德国 | 37 | 8385144 | 226625.51 | |
| 日本 | 95 | 3780172 | 39791.28 | |
| 90221910,低剂量X射线安全检查设备 | 台 | 13 | 603337 | 46410.54 |
| 马来西亚 | 2 | 140000 | 70000.00 | |
| 美国 | 11 | 463337 | 42121.55 |
发布时间:2005-03-14
|

