
来源
2005-3-14
1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(4)
海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值如下: 金额单位:美元
| 商品编号及名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 平均价格 |
| 国别/地区 | ||||
| 90222100,医用α、β、γ射线的应用设备 | 台 | 3 | 3751000 | 1250333.33 |
| 荷兰 | 1 | 300000 | 300000.00 | |
| 瑞典 | 1 | 1082000 | 1082000.00 | |
| 美国 | 1 | 2369000 | 2369000.00 | |
| 90222900,其他α、β、γ射线的应用设备 | 台 | 6 | 343980 | 57330.00 |
| 日本 | 1 | 11948 | 11948.00 | |
| 美国 | 2 | 55203 | 27601.50 | |
| 德国 | 3 | 276829 | 92276.33 | |
| 90223000,X射线管 | 个 | 534 | 4864355 | 9109.28 |
| 意大利 | 1 | 297 | 297.00 | |
| 法国 | 1 | 20000 | 20000.00 | |
| 荷兰 | 1 | 20000 | 20000.00 | |
| 墨西哥 | 2 | 25473 | 12736.50 | |
| 韩国 | 3 | 4914 | 1638.00 | |
| 俄罗斯联邦 | 4 | 2969 | 742.25 | |
| 瑞士 | 11 | 113333 | 10303.00 | |
| 日本 | 51 | 322407 | 6321.71 | |
| 新加坡 | 53 | 740845 | 13978.21 | |
| 印度 | 93 | 595869 | 6407.19 | |
| 德国 | 145 | 835430 | 5761.59 | |
| 美国 | 169 | 2182818 | 12916.08 | |
| 90229010,X射线影像增强器 | 个 | 235 | 1196987 | 5093.56 |
| 荷兰 | 1 | 12240 | 12240.00 | |
| 日本 | 108 | 503434 | 4661.43 | |
| 法国 | 126 | 681313 | 5407.25 |
发布时间:2005-03-14
|

