
来源
2008-3-13 15:28:28
浙江康恩贝制药股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 2006 年 | 本年比上年增减(%) | |||
| 主要会计数据 | 2007 年 | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 1,237,594,259.85 | 1,279,345,507.58 | 829,918,749.77 | -3.26 |
| 利润总额 | 157,893,765.72 | 126,038,223.53 | 78,063,833.30 | 25.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,131,697.48 | 84,410,950.89 | 56,758,649.33 | 25.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,804,976.16 | 46,423,149.73 | 40,906,106.94 | 58.98 |
| 基本每股收益 | 0.63 | 0.52 | 0.41 | 21.15 |
| 稀释每股收益 | 0.63 | 0.52 | 0.41 | 21.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.44 | 0.28 | 0.3 | 57.14 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.54 | 12.19 | 10.09 | 增加0.35 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.38 | 12.51 | 10.63 | 增加1.87 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.72 | 6.71 | 7.27 | 增加2.01 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均资产收益(%) | 10.00 | 6.88 | 7.72 | 增加3.12 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,984,203.35 | 139,200,713.73 | 71,201,525.20 | -42.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 | 0.85 | 0.52 | -48.53 |
| 总资产 | 1,548,065,697.82 | 1,613,699,526.30 | 1,255,853,713.72 | -4.07 |
| 所有者权益(或股东权益) | 846,110,232.44 | 692,316,275.14 | 562,602,958.80 | 22.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.70 | 4.25 | 4.10 | 10.59 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,195,888.44 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 17,382,673.54 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 16,223,750.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,515,164.10 |
| 企业所得税影响数 | -3,250,837.65 |
| 少数股东损益影响数 | -1,709,589.72 |
| 合计 | 32,326,721.32 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,410,729.14 | 1,440,303,572.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,854,576.24 | 24,073,300.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,867,872.69 | 301,748,531.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,133,178.07 | 1,766,125,404.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,016,585.64 | 636,460,044.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,179,532.22 | 102,254,390.40 |
| 支付的各项税费 | 162,083,381.99 | 172,509,764.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,869,474.87 | 715,700,491.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,358,148,974.72 | 1,626,924,690.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,984,203.35 | 139,200,713.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 66,891,768.20 | 42,229,673.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,179,883.19 | 3,535,956.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,837,080.58 | 1,203,602.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,039,216.50 | 29,338,341.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 162,947,948.47 | 76,307,573.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,826,142.02 | 84,497,654.14 |
| 投资支付的现金 | 77,711,175.60 | 77,108,718.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,522,489.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,537,317.62 | 205,128,861.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,410,630.85 | -128,821,288.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 113,956,065.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 637,080,000.00 | 663,630,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 751,036,065.00 | 663,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 641,660,000.00 | 650,118,974.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,151,024.20 | 89,834,965.63 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 741,811,024.20 | 739,953,939.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,225,040.80 | -76,323,939.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636,333.46 | -38,202.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,983,541.54 | -65,982,717.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,929,063.23 | 348,911,780.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,912,604.77 | 282,929,063.23 |
- 众说风云 (已有0条评论)

