
来源
2008-3-13 15:28:27
浙江海正药业股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) | |
| 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 2,838,770,741.54 | 2,311,506,371.66 | 2,311,506,371.66 | 22.81 |
| 利润总额 | 193,942,699.44 | 106,411,124.00 | 106,411,124.00 | 82.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,672,066.73 | 82,455,269.54 | 80,338,876.76 | 69.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,091,794.58 | 83,615,631.27 | 81,499,238.49 | 72.33 |
| 基本每股收益 | 0.311 | 0.184 | 0.179 | 69.02 |
| 稀释每股收益 | 0.311 | 0.184 | 0.179 | 69.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.321 | 0.186 | 0.181 | 72.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 10.25 | 6.50 | 6.43 | 增加3.75 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.68 | 6.65 | 6.53 | 增加4.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 10.57 | 6.59 | 6.53 | 增加3.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.01 | 6.75 | 6.67 | 增加4.26个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,720,980.84 | 108,028,871.71 | 108,028,871.71 | 305.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.974 | 0.240 | 0.24 | 305.83 |
| 总资产 | 2,985,559,326.41 | 2,832,636,285.60 | 2,812,739,663.98 | 5.40 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,363,001,666.16 | 1,268,257,599.43 | 1,248,918,155.58 | 7.47 |
| 归属于上市公司股东的每股 | 3.034 | 2.823 | 2.78 | 7.47 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,097,521.08 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 664,605.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,012,942.17 |
| 其他非经常性损益项目 | 26,130.00 |
| 合计 | -4,419,727.85 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,838,770,741.54 | 2,311,506,371.66 |
| 其中:营业收入 | 2,838,770,741.54 | 2,311,506,371.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,638,049,955.36 | 2,202,098,122.75 |
| 其中:营业成本 | 2,105,644,562.02 | 1,783,522,327.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 19,074,653.75 | 11,247,322.40 |
| 销售费用 | 113,895,277.95 | 82,968,563.84 |
| 管理费用 | 321,313,019.13 | 244,241,112.78 |
| 财务费用 | 64,678,539.19 | 55,313,454.65 |
| 资产减值损失 | 13,443,903.32 | 24,805,341.98 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,383,754.31 | 582,372.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,054.64 | -1,136,348.99 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 202,104,540.49 | 109,990,621.42 |
| 加:营业外收入 | 1,519,267.36 | 623,421.83 |
| 减:营业外支出 | 9,681,108.41 | 4,202,919.25 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 5,068,228.47 | 732,376.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,942,699.44 | 106,411,124.00 |
| 减:所得税费用 | 51,114,079.56 | 22,845,441.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 142,828,619.88 | 83,565,682.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,672,066.73 | 82,455,269.54 |
| 少数股东损益 | 3,156,553.15 | 1,110,412.55 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.311 | 0.184 |
| (二)稀释每股收益 | 0.311 | 0.184 |
- 众说风云 (已有0条评论)

