
来源
2008-3-13 15:28:24
山东新华医疗器械股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) | |
| 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 | 483,164,962.82 | 2.87 |
| 利润总额 | 27,739,599.28 | 26,010,688.71 | 25,931,077.64 | 6.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,433,865.96 | 21,273,918.28 | 20,870,109.35 | 5.45 |
| 归属于上市公司股 | ||||
| 东的扣除非经常性 | 12,688,379.63 | 16,193,921.55 | 20,439,612.62 | -21.65 |
| 损益的净利润 | ||||
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | -8.00 |
| 稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | -8.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | -31.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.83 | 6.39 | 6.45 | 减少2.56个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.69 | 6.55 | 6.62 | 减少1.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.65 | 4.86 | 6.31 | 减少2.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.65 | 4.99 | 6.48 | 减少2.34个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,938,347.92 | 58,793,624.62 | 58,141,917.99 | -159.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 | 0.69 | 0.68 | -149.28 |
| 总资产 | 1,010,229,463.57 | 851,926,451.76 | 842,412,311.33 | 18.58 |
| 所有者权益(或股东权益) | 585,378,776.55 | 333,179,356.28 | 323,670,764.51 | 75.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.66 | 3.88 | 3.77 | 45.88 |
2.非经常性损益项目
单位:(人民币)元| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,196,811.97 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,498,376.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -178,710.65 |
| 少数股东损益 | -66,306.12 |
| 非经常性损益对应纳税所得额的影响 | -1,704,684.95 |
| 合计 | 9,745,486.33 |
医药网www.PharmNet.com.cn/整理
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 |
| 其中:营业收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 514,212,486.31 | 493,780,931.01 |
| 其中:营业成本 | 400,050,697.91 | 389,600,680.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,845,769.95 | 2,788,119.99 |
| 销售费用 | 62,888,927.98 | 57,083,258.98 |
| 管理费用 | 34,512,159.79 | 31,561,208.62 |
| 财务费用 | 10,599,684.06 | 10,082,820.74 |
| 资产减值损失 | 3,315,246.62 | 2,664,841.98 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,526,735.56 | -357,336.09 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,526,735.56 | -357,336.09 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,223,121.88 | 20,018,318.35 |
| 加:营业外收入 | 11,791,558.66 | 6,279,885.22 |
| 减:营业外支出 | 275,081.26 | 287,514.86 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,739,599.28 | 26,010,688.71 |
| 减:所得税费用 | 4,603,590.30 | 4,073,363.30 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,136,008.98 | 21,937,325.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,433,865.96 | 21,273,918.28 |
| 少数股东损益 | 702,143.02 | 663,407.13 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.23 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 |
- 众说风云 (已有0条评论)

