
来源
2008-3-12 11:39:19
新华医疗2007年年度主要财务指标
| 2007年 | 2006年 | |
| 营业收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,433,865.96 | 21,273,918.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,688,379.63 | 16,193,921.55 |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.13 | 0.19 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.83 | 6.39 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.65 | 4.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 | 0.69 |
| 总资产 | 1,010,229,463.57 | 851,926,451.76 |
| 所有者权益(或股东权益) | 585,378,776.55 | 333,179,356.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.66 | 3.88 |
- 众说风云 (已有0条评论)

