
来源
2008-3-10 11:32:51
西藏雅砻藏药股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) |
| 营业收入 | 33,158,956.10 | 40,243,465.36 | -17.60 |
| 利润总额 | -54,198,609.26 | 10,118,823.01 | -635.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,810,845.92 | 4,560,782.01 | -1,236.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,963,563.98 | 12,718,406.04 | -406.36 |
| 基本每股收益 | -0.23 | 0.03 | -866.67 |
| 稀释每股收益 | -0.23 | 0.03 | -866.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.17 | 0.07 | -342.86 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -432.33 | 7.15 | -439.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -136.74 | 7.53 | -144.27 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -325.13 | 19.94 | -345.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -102.83 | 21.00 | -123.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,159,532.26 | -892,610.12 | -478.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0225 | -0.0049 | -359.18 |
| 总资产 | 124,737,593.41 | 149,979,915.54 | -16.83 |
| 所有者权益(或股东权益) | 11,983,991.64 | 63,794,837.56 | -81.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.05 | 0.35 | -85.71 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -198,644.08 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -12,028,867.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -619,770.11 |
| 其他非经常性损益项目 | |
| 合计 | -12,847,281.94 |
| 项目 | 200 7年度 | 2006 年度 |
| 一、营业收入 | 33,158,956.10 | 40,243,465.36 |
| 其中:营业收入 | 33,158,956.10 | 40,243,465.36 |
| 二、 营业总成本 | 74,320,154.40 | 21,741,088.60 |
| 其中:营业成本 | 14,274,561.70 | 8,735,715.47 |
| 营业税金及附加 | 267,200.97 | 441,389.95 |
| 销售费用 | 15,856,007.42 | 11,628,237.09 |
| 管理费用 | 21,401,384.93 | 12,121,850.76 |
| 财务费用 | 1,429,345.28 | 1,694,149.62 |
| 资产减值损失 | 21,091,654.10 | (12,880,254.29) |
| 加:公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | (190,129.02) | 674,071.28 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | (190,129.02) | (225,929.72) |
| 汇兑收益 | - | - |
| 三、营业利润 | (41,351,327.32) | 19,176,448.04 |
| 加:营业外收入 | 2,433,706.65 | 3,025,561.95 |
| 减:营业外支出 | 15,280,988.59 | 12,083,186.98 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 158,190.08 | 12,056,765.14 |
| 四、利润总额 | (54,198,609.26) | 10,118,823.01 |
| 减:所得税费用 | 73.90 | - |
| 五、净利润 | (54,198,683.16) | 10,118,823.01 |
| 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | (51,810,845.92) | 4,560,782.01 |
| 少数股东损益 | (2,387,837.24) | 5,558,041.00 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | (0.2264) | 0.0253 |
| (二)稀释每股收益 | (0.2264) | 0.0253 |
- 众说风云 (已有0条评论)

