
来源
2008-3-10 11:32:50
上海现代制药股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) |
| 营业收入 | 624,322,933.38 | 547,055,285.85 | 14.12 |
| 利润总额 | 131,156,158.92 | 77,599,827.23 | 69.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,029,958.72 | 50,889,505.61 | 84.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,701,669.88 | 49,520,815.68 | 87.20 |
| 基本每股收益 | 0.3595 | 0.1945 | 84.77 |
| 稀释每股收益 | 0.3595 | 0.1945 | 84.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.3544 | 0.1893 | 87.20 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 17.95 | 11.16 | 增加6.79个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.20 | 11.53 | 增加7.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 17.70 | 10.86 | 增加6.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.93 | 11.22 | 增加7.71个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,308,036.53 | 73,595,327.59 | 11.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3147 | 0.2814 | 11.84 |
| 总资产 | 713,862,416.41 | 600,238,958.59 | 18.93 |
| 所有者权益(或股东权益) | 523,729,498.22 | 455,857,121.50 | 14.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.00 | 1.74 | 14.89 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 185,071.36 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 956,250.00 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 737,900.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -550,932.71 |
| 合计 | 1,328,288.84 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 624,322,933.38 | 547,055,285.85 |
| 其中:营业收入 | 624,322,933.38 | 547,055,285.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 503,498,404.26 | 471,838,132.09 |
| 其中:营业成本 | 397,717,443.77 | 355,990,408.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,417,015.23 | 1,462,207.83 |
| 销售费用 | 55,960,668.78 | 57,112,612.11 |
| 管理费用 | 43,815,562.18 | 57,056,346.91 |
| 财务费用 | 1,176,446.65 | -1,996,626.43 |
| 资产减值损失 | 2,411,267.65 | 2,213,183.19 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 171,120.00 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,516,324.04 | -124,435.14 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 128,511,973.16 | 75,092,718.62 |
| 加:营业外收入 | 3,789,502.63 | 2,672,115.12 |
| 减:营业外支出 | 1,145,316.87 | 165,006.51 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 131,156,158.92 | 77,599,827.23 |
| 减:所得税费用 | 18,048,122.62 | 10,783,975.71 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,108,036.30 | 66,815,851.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 94,029,958.72 | 50,889,505.61 |
| 少数股东损益 | 19,078,077.58 | 15,926,345.91 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.3595 | 0.1945 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3595 | 0.1945 |
- 众说风云 (已有0条评论)

