
来源
2008-3-10 11:32:48
马应龙2007年年度主要财务指标
| 2007年 | 2006年 | |
| 营业收入 | 548,633,980.06 | 538,328,906.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 133,403,761.26 | 71,597,758.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,852,790.46 | 67,074,805.33 |
| 基本每股收益 | 2.19 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.57 | 1.10 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 18.57 | 11.87 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.85 | 11.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | 1.33 |
| 总资产 | 1,091,649,413.93 | 917,922,427.39 |
| 所有者权益(或股东权益) | 718,553,196.66 | 603,294,647.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 11.80 | 9.91 |
- 众说风云 (已有0条评论)

