
来源
2008-3-4 14:48:31
现代制药2007年年度主要财务指标
| 2007年 | 2006年 | |
| 营业收入 | 624,322,933.38 | 547,055,285.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,029,958.72 | 50,889,505.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,701,669.88 | 49,520,815.68 |
| 基本每股收益 | 0.3595 | 0.1945 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.3544 | 0.1893 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 17.95 | 11.16 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 17.70 | 10.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3147 | 0.2814 |
| 总资产 | 713,862,416.41 | 600,238,958.59 |
| 所有者权益(或股东权益) | 523,729,498.22 | 455,857,121.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.00 | 1.74 |
- 众说风云 (已有0条评论)

