
来源
2008-3-3 11:07:06
杭州天目山药业股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) |
| 营业收入 | 265,228,863.99 | 262,892,306.30 | 0.89 |
| 利润总额 | 26,352,572.17 | 545,241.28 | 4,733.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,120,989.27 | -39,177.18 | 38,696.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,285,707.60 | -1,518,838.84 | 184.65 |
| 基本每股收益 | 0.1242 | -0.0003 | 41,500.00 |
| 稀释每股收益 | 0.1242 | -0.0003 | 41,500.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0106 | -0.0125 | 184.80 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.6299 | -0.3093 | 增加2,243.18个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.9096 | -0.0188 | 增加36,853.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.5637 | -1.0152 | 增加155.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.5875 | -0.7290 | 增加180.59个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,532,665.75 | 55,387,268.92 | -14.18 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3903 | 0.4548 | -14.18 |
| 总资产 | 414,089,351.63 | 357,460,650.09 | 15.84 |
| 所有者权益(或股东权益) | 228,073,970.71 | 209,605,527.97 | 8.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.8729 | 1.7212 | 8.81 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 24,396,443.53 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,399,365.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -541,546.45 |
| 其他非经常性损益项目 | -11,418,980.95 |
| 合计 | 13,835,281.67 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 265,228,863.99 | 262,892,306.30 |
| 其中:营业收入 | 265,228,863.99 | 262,892,306.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 264,993,779.00 | 262,325,169.97 |
| 其中:营业成本 | 184,159,523.50 | 182,649,893.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,344,471.31 | 1,984,739.75 |
| 销售费用 | 49,020,699.30 | 48,740,290.48 |
| 管理费用 | 27,914,065.61 | 27,725,305.73 |
| 财务费用 | 4,207,532.59 | 4,212,677.75 |
| 资产减值损失 | -2,652,513.31 | -2,987,737.01 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 178,675.20 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,142,822.98 | 91,606.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -132,522.32 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,556,583.17 | 658,742.51 |
| 加:营业外收入 | 1,476,139.19 | 1,477,260.10 |
| 减:营业外支出 | 680,150.19 | 1,590,761.33 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 66,331.89 | 246,448.62 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,352,572.17 | 545,241.28 |
| 减:所得税费用 | 10,824,036.37 | 1,193,568.73 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,528,535.80 | -648,327.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,120,989.27 | -39,177.18 |
| 少数股东损益 | 407,546.53 | -609,150.27 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.1242 | -0.0003 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1242 | -0.0003 |
- 众说风云 (已有0条评论)

