
来源
2008-2-26 11:36:29
河北威远生物化工股份有限公司2007年年度报告(节录)
医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 703,258,742.25 | 626,669,789.00 | 604,010,769.14 | 12.22 |
| 利润总额 | 21,091,867.59 | 40,650,455.31 | 40,650,455.31 | -48.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,690,274.34 | 31,045,789.77 | 30,868,426.29 | -46.24 |
| 归属于上市公司股 | ||||
| 东的扣除非经常性 | 7,324,641.60 | 30,163,475.27 | 29,986,111.79 | -75.72 |
| 损益的净利润 | ||||
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | -46.15 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | -46.15 |
| 扣除非经常性损益 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | -76.92 |
| 后的基本每股收益 | ||||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.52 | 8.80 | 8.81 | 减少4.28 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 9.14 | 9.15 | 减少4.52 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.98 | 8.55 | 8.56 | 减少6.57 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,043,100.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非融企业收取的资金占用费除外 | 3,657,457.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 432,322.27 |
| 处置长期投资产生的收益 | 3,232,752.75 |
| 合计 | 9,365,632.74 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 703,258,742.25 | 626,669,789.00 |
| 其中:营业收入 | 703,258,742.25 | 626,669,789.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 690,741,800.93 | 586,484,730.95 |
| 其中:营业成本 | 561,249,004.87 | 463,181,249.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,568,663.76 | 2,657,708.40 |
| 销售费用 | 45,349,275.41 | 39,872,329.03 |
| 管理费用 | 44,270,634.69 | 47,118,444.17 |
| 财务费用 | 37,773,440.99 | 32,159,589.12 |
| 资产减值损失 | 530,781.21 | 1,495,410.35 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,068,432.15 | 964,653.61 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,428.05 | 962,148.61 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,585,373.47 | 41,149,711.66 |
| 加:营业外收入 | 4,068,314.72 | 279,902.11 |
| 减:营业外支出 | 561,820.60 | 779,158.46 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 119,427.74 | 110,174.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,091,867.59 | 40,650,455.31 |
| 减:所得税费用 | 826,211.32 | 3,042,092.44 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,265,656.27 | 37,608,362.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,690,274.34 | 31,045,789.77 |
| 少数股东损益 | 3,575,381.93 | 6,562,573.10 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.13 |
- 众说风云 (已有0条评论)

