
来源
2008-2-25 10:47:22
千金药业2007年年度主要财务指标
| 营业收入 | 2007年 | 2006年调整后 |
| 679,777,224.92 | 604,479,013.17 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,619,322.42 | 90,685,262.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 174,613,437.88 | 90,399,738.96 |
| 基本每股收益 | 1.1483 | 0.7197 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.1549 | 0.7175 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 19.85 | 13.72 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 19.96 | 13.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.5242 | 0.9534 |
| 总资产 | 1,085,255,648.55 | 853,439,215.37 |
| 所有者权益(或股东权益) | 874,642,324.44 | 660,789,514.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.7847 | 5.2444 |
- 众说风云 (已有0条评论)

