
来源
2008-2-19 12:13:20
ST天目2007年年度主要财务指标
| 2007年 | 2006年 | |
| 营业收入 | 265,228,863.99 | 262,892,306.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,120,989.27 | -39,177.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,285,707.60 | -1,518,838.84 |
| 基本每股收益 | 0.1242 | -0.0003 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0106 | -0.0125 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.6299 | -0.3093 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.5637 | -1.0152 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3903 | 0.4548 |
| 总资产 | 414,089,351.63 | 357,460,650.09 |
| 所有者权益(或股东权益) | 228,073,970.71 | 209,605,527.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.8729 | 1.7212 |
- 众说风云 (已有0条评论)

