
国家计委关于制定公布49种中成药零售价格的通知
| 计价格[2001]1193号 |
各省、自治区、直辖市及计划单列市计委、物价局:
根据药品价格管理的有关规定,经广泛征求社会有关方面意见的基础上,我们研究制定了九味羌活丸等部分中成药品零售价格方案(详见附表),现印发你们,请贯彻执行,并就有关事项通知如下:
一、此次公布价格的49种中成药均为国家医疗保险药品目录中的品种。其中,甲类13种,由我委制定最高零售价格(见附表一);乙类36种,由我委制定最高零售价格的指导意见(见附表二),请各地省级价格主管部门以此为基础在上下5%的浮动幅度内,于8月13日前制定并公布本辖区内执行的最高零售价格,并报我委备案。
二、附表一和附表二未列的剂型和规格,产地省级价格主管部门要按与表列代表规格品保持合理比价的原则提出意见,在本通知下发后1个月内上报我委,由我委核定并统一公布价格;在我委制定公布价格前,可暂按省级价格主管部门制定的价格执行。
三、附表一和附表二中GMP企业是指通过国家GMP验收并取得GMP证书的生产企业,具体企业的名单以国家药品监督管理局发布的《药品GMP公告》为准。
四、经专家评审,确定北京同仁堂、天津达仁堂、天津乐仁堂、天津中新药业中药厂、杭州胡庆余堂、哈尔滨世一堂、南京同仁堂、上海中药三厂、雅安三九药业有限公司、浙江正大青春宝药业有限公司10家企业生产的部分品种执行优质优价(见附表一、二)。
五、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不执行本通知有关规定的单位,要依法严肃处理。
六、附表一规定的药品价格从2001年7月23日起执行。附表二中药品价格执行时间以各地省级价格主管部门规定为准。
附表:一、13种甲类药品国家计委制定最高零售价格表
二、36种乙类药品国家计委制定最高零售价格指导意见表
二00一年七月三日
13种甲类药品国家计委制定最高零售价格表
|
序号
|
名 称
|
剂型
|
规 格
|
单位
|
最高零售价格
|
备注(执行优质
优价的企业) | |
|
GMP
|
非GMP
| ||||||
|
1
| 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g×10袋 | 盒 | 16.0 | 13.0 | |
|
2
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g×10袋 | 盒 | 16.5 | ||
| 颗粒剂 | 10g×10袋 | 盒 | 15.7 | ||||
| 颗粒剂 | 10g×6袋 | 盒 | 11.8 | 10.3 | |||
| 颗粒剂 | 5g×6袋 | 盒 | 12.0 | 10.5 | |||
|
3
| 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml×10支 | 盒 | 3.9 | 3.0 | |
|
4
| 感冒清片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 瓶 | 5.0 | 4.0 | |
| 片剂 | 12片×3板(薄膜衣片) | 盒 | 5.8 | 4.5 | |||
|
5
| 银翘解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 袋 | 1.6 | 1.3 | |
| 片剂 | 24片(糖衣片) | 瓶 | 3.2 | 2.5 | |||
| 片剂 | 12片×2板(糖衣片) | 盒 | 4.0 | 3.0 | |||
| 片剂 | 40片(糖衣片) | 瓶 | 5.5 | 4.2 | |||
|
6
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g×5袋 | 盒 | 3.5 | 2.5 | |
| 水丸 | 6g×5袋 | 盒 | 6.0 | 天津乐仁堂 | |||
| 水丸 | 6g×10袋 | 盒 | 6.5 | 5.0 | |||
| 水丸 | 6g×20袋 | 盒 | 11.0 | 9.0 | |||
| 水丸 | 6g×30袋 | 盒 | 17.0 | 13.0 | |||
| 水丸 | 6g×30袋 | 盒 | 31.5 | 北京同仁堂 | |||
|
7
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 10g×10袋 | 盒 | 12.3 | 10.0 | |
| 颗粒剂 | 10g×6袋 | 盒 | 9.0 | 7.0 | |||
| 颗粒剂 | 4g×10袋 | 盒 | 15.0 | 11.5 | |||
| 颗粒剂 | 2g×6袋 | 盒 | 10.0 | 8.0 | |||
|
8
| 黄连上清丸 | 蜜丸 | 9g×10丸 | 盒 | 5.8 | 4.6 | |
| 蜜丸 | 6g×10丸 | 盒 | 6.8 | 5.3 | |||
| 蜜丸 | 6g×10丸 | 盒 | 8.0 | 北京同仁堂、天津达仁堂、哈尔滨世一堂、杭州胡庆余堂 | |||
| 蜜丸 | 4.5g×10丸 | 盒 | 6.8 | 5.3 | |||
| 水丸 | 6g×10袋 | 盒 | 7.0 | 5.5 | |||
|
9
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(糖衣片) | 袋 | 0.8 | 0.6 | |
| 片剂 | 10片(糖衣片) | 板 | 0.9 | 0.7 | |||
| 片剂 | 10片(糖衣片) | 板 | 0.8 | 南京同仁堂、天津中新药业中药厂 | |||
| 片剂 | 10片(薄膜衣片) | 板 | 1.0 | 0.8 | |||
| 片剂 | 10片(薄膜衣片) | 板 | 1.1 | 北京同仁堂 | |||
| 片剂 | 12片(糖衣片) | 袋 | 0.9 | 0.7 | |||
| 片剂 | 12片(糖衣片) | 板 | 1.0 | 0.8 | |||
| 片剂 | 12片(糖衣片) | 袋 | 1.2 | 杭州胡庆余堂 | |||
| 片剂 | 12片(糖衣片) | 袋 | 0.9 | 上海中药三厂 | |||
| 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 板 | 1.3 | 1.0 | |||
|
10
| 双黄连片 | 片剂 | 500mg×24片 | 盒 | 19.0 | 15.5 | |
| 片剂 | 500mg×12片 | 盒 | 10.5 | 8.0 | |||
| 片剂 | 1g×9片 | 盒 | 14.0 | 11.0 | |||
|
11
| 双黄连注射液(含注射用冻干粉针) | 注射剂 | 20ml×5支 | 盒 | 18.0 | 13.5 | |
| 注射剂 | 600mg(冻干粉针) | 支 | 7.5 | 5.5 | |||
| 注射剂 | 600mg(喷干粉针) | 支 | 5.0 | 4.0 | |||
|
12
| 银黄片 | 片剂 | 12片 | 袋 | 0.8 | 0.6 | |
|
13
| 鱼腥草注射液 | 注射剂 | 10ml×5支 | 盒 | 28.0 | 22.0 | |
| 注射剂 | 10ml×5支 | 盒 | 33.0 | 雅安三九 | |||
| 注射剂 | 10ml×6支 | 盒 | 39.0 | 正大青春宝 | |||
| 注射剂 | 50ml | 瓶 | 27.0 | 21.0 | |||
| 注射剂 | 50ml | 瓶 | 32.0 | 雅安三九、正大青春宝 | |||
| 注射剂 | 100ml | 瓶 | 50.0 | 39.0 | |||
| 注射剂 | 100ml | 瓶 | 61.0 | 雅安三九、正大青春宝 | |||
| 注射剂 | 2ml×10支 | 盒 | 4.0 | 3.0 | |||
36种乙类药品国家计委制定最高零售价格指导意见表
金额单位:元
|
序号
|
名 称
|
剂型
|
规 格
|
单位
|
最高零售价格
|
备注(执行优质
优价的企业) | |
|
GMP
|
非GMP
| ||||||
| 1 | 九味羌活丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 5.8 | 4.5 | |
| 水丸 | 6g*9袋 | 盒 | 5.6 | 4.4 | |||
| 水丸 | 4.5g*9袋 | 盒 | 5.6 | 4.4 | |||
| 水丸 | 4.5g*20袋 | 盒 | 11.5 | 9.0 | |||
| 2 | 柴胡口服液 | 口服液 | 10ml*10支(易插盖) | 盒 | 15.0 | 12.5 | |
| 3 | 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 瓶 | 4.6 | 3.6 | |
| 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 瓶 | 5.5 | 4.2 | |||
| 胶囊剂 | 0.5g*12粒*2板 | 盒 | 5.8 | 4.5 | |||
| 胶囊剂 | 0.5g*10粒*2板 | 盒 | 4.9 | 3.8 | |||
| 4 | 瓜霜退热灵胶囊 | 胶囊剂 | 300mg*20粒 | 盒 | 27.5 | ||
| 胶囊剂 | 300mg*10粒 | 盒 | 15.0 | ||||
| 5 | 羚羊感冒胶囊 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒 | 7.8 | 6.0 | |
| 胶囊剂 | 24粒 | 瓶 | 8.5 | 6.5 | |||
| 胶囊剂 | 24粒/板 | 盒 | 10.0 | 7.5 | |||
| 胶囊剂 | 10粒 | 盒 | 5.0 | 3.9 | |||
| 6 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 24片 | 瓶 | 4.0 | 3.0 | |
| 片剂 | 36片 | 瓶 | 6.0 | 4.5 | |||
| 片剂 | 60片 | 瓶 | 7.8 | 6.0 | |||
| 7 | 桑菊感冒冲剂 | 冲剂 | 11g*10袋 | 盒 | 13.0 | 10.0 | |
| 冲剂 | 11g*20袋 | 盒 | 22.0 | 18.0 | |||
| 8 | 桑菊感冒合剂 | 合剂 | 150ml | 瓶 | 26.0 | 21.0 | |
| 9 | 桑菊感冒片 | 片剂 | 12片 | 袋 | 3.2 | 2.5 | |
| 片剂 | 100片 | 瓶 | 15.0 | 12.0 | |||
| 10 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 盒 | 8.8 | 6.8 | |
| 颗粒剂 | 2.5g*10袋 | 盒 | 14.0 | 11.0 | |||
| 11 | 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 5.6 | 4.3 | |
| 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 10.0 | 北京同仁堂 | |||
| 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 8.6 | 天津达仁堂 | |||
| 蜜丸 | 4.5g*10丸 | 盒 | 5.8 | 4.5 | |||
| 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 6.0 | 4.7 | |||
| 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 7.4 | 哈尔滨世一堂 | |||
| 12 | 重感灵片 | 片剂 | 250mg*48片 | 瓶 | 3.3 | 2.7 | |
| 13 | 小柴胡片 | 片剂 | 100片 | 瓶 | 28.0 | 22.0 | |
| 片剂 | 50片 | 15.0 | 12.0 | ||||
| 14 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 盒 | 18.0 | 14.0 | |
| 颗粒剂 | 5g*6袋 | 盒 | 10.5 | 8.0 | |||
| 15 | 玉屏风口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 13.0 | 10.0 | |
| 16 | 黄连上清片 | 片剂 | 50片(糖衣片) | 瓶 | 5.5 | 4.3 | |
| 片剂 | 48片(糖衣片) | 瓶 | 5.2 | 4.1 | |||
| 片剂 | 16片*3板(薄膜衣片) | 盒 | 7.2 | 5.5 | |||
| 片剂 | 24片(糖衣片) | 瓶 | 2.8 | 2.3 | |||
| 片剂 | 20片(糖衣片) | 瓶 | 2.6 | 2.1 | |||
| 片剂 | 20片*2板(糖衣片) | 盒 | 6.2 | 4.8 | |||
| 17 | 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 5.6 | 4.0 | |
| 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒 | 6.5 | 北京同仁堂、天津达仁堂 | |||
| 水丸 | 4g*10袋 | 盒 | 6.0 | 4.6 | |||
| 18 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 5.8 | 4.5 | |
| 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 11.0 | 北京同仁堂 | |||
| 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒 | 8.0 | 天津达仁堂、哈尔滨世一堂 | |||
| 19 | 上清丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒 | 6.0 | 4.8 | |
| 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 6.2 | 5.0 | |||
| 20 | 新癀片 | 片剂 | 320mg*12片*1板 | 盒 | 9.5 | 7.4 | |
| 片剂 | 320mg*12片*2板 | 盒 | 18.0 | 14.0 | |||
| 片剂 | 320mg*12片*3板 | 盒 | 26.5 | 20.5 | |||
| 21 | 北豆根片 | 片剂 | 15mg*20片*2板(糖衣片) | 盒 | 7.0 | 5.6 | |
| 片剂 | 30mg*18片(薄膜衣片) | 盒 | 11.0 | 8.6 | |||
| 22 | 冬凌草片 | 片剂 | 250mg*100片(糖衣片) | 瓶 | 9.0 | 7.0 | |
| 片剂 | 250mg*100片(薄膜衣片) | 瓶 | 12.0 | 9.5 | |||
| 片剂 | 250mg*60片(糖衣片) | 瓶 | 6.0 | 4.5 | |||
| 片剂 | 250mg*60片(薄膜衣片) | 瓶 | 9.0 | 7.0 | |||
| 23 | 清热解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24粒 | 盒 | 15.0 | 12.0 | |
| 24 | 清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 11.0 | 8.5 | |
| 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 18.0 | 14.5 | |||
| 25 | 清热解毒片 | 片剂 | 500mg*24片 | 盒 | 13.0 | 10.0 | |
| 26 | 清热解毒注射液 | 注射剂 | 2ml*10支 | 盒 | 5.0 | 4.0 | |
| 27 | 新清宁片 | 片剂 | 12片*5板 | 盒 | 13.0 | 10.0 | |
| 片剂 | 50片 | 盒 | 10.6 | 8.2 | |||
| 片剂 | 48片 | 盒 | 10.4 | 8.0 | |||
| 28 | 穿琥宁注射液 | 注射剂 | 200mg | 支 | 15.0 | 11.0 | |
| 注射剂 | 40mg | 支 | 3.2 | 2.5 | |||
| 29 | 双黄连颗粒 | 颗粒剂 | 5g*5袋 | 盒 | 18.0 | 13.5 | |
| 颗粒剂 | 5g*6袋 | 盒 | 20.0 | 15.0 | |||
| 30 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 16.5 | 13.5 | |
| 口服液 | 100ml | 瓶 | 12.0 | 10.0 | |||
| 31 | 夏枯草膏 | 膏剂 | 130g | 盒 | 18.0 | 16.0 | |
| 32 | 新雪颗粒 | 颗粒剂 | 1.7g*5袋 | 盒 | 11.0 | 9.0 | |
| 颗粒剂 | 1.7g*6袋 | 盒 | 14.0 | 10.8 | |||
| 颗粒剂 | 1.7g*10袋 | 盒 | 22.0 | 17.0 | |||
| 33 | 银黄冲剂 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 盒 | 15.0 | 12.0 | |
| 颗粒剂 | 4g*12袋 | 盒 | 17.0 | 14.5 | |||
| 颗粒剂 | 4g*6袋 | 盒 | 9.0 | 7.5 | |||
| 34 | 银黄口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 8.5 | 7.0 | |
| 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 14.0 | 11.0 | |||
| 35 | 银黄注射液 | 注射剂 | 2ml*10支 | 盒 | 4.9 | 3.8 | |
| 36 | 鱼腥草片 | 片剂 | 30mg*100片 | 盒 | 4.0 | 3.0 | |
- 众说风云 (已有0条评论)

