关于对麻醉药品经营单位验收调整的通知
各省、自治区、直辖市药品监督管理局:
目前,我国麻醉药品经营体制对于保障医疗需求,防止流入非法渠道起到了积极的作用。但也存在一定问题,主要是经营环节较多,供货渠道不畅,有的甚至硬性搭销普药。另外,麻醉药品丢失、被盗现象也时有发生,影响了医疗单位麻醉药品的使用。为此,我局经研究决定,从现在起到2002年6月30日,在换发《药品经营企业许可证》工作的基础上,对二级麻醉药品经营单位重新进行验收和调整。现将有关事宜通知如下:
一、关于验收调整工作安排
各省、自治区、直辖市药品监督管理局要组织对辖区内现有经过自查并提出申请(见附件一)的二级麻醉药品经营单位(含麻醉药品中转站)按照验收标准(见附件二)进行验收。对验收不合格的限定在2个月时间内进行整改,整改仍不合格的,取消其麻醉药品经营资格。
同时对本辖区二、三级麻醉药品经营单位进行调整。各省(区、市)药品监督管理局应于2001年9月30日前将本辖区验收调整结果连同二级麻醉药品经营单位验收评审表(附件三)、二级麻醉药品经营单位评分表(附件四)报国家药品监督管理局。
国家药品监督管理局将采取审查上报材料、实地抽查等形式,对省(区、市)验收调整结果进行审核、批准。
二、关于验收调整工作的具体要求
这次麻醉药品经营单位验收调整的基本原则是:增加二级麻醉药品经营单位、减少三级麻醉药品经营单位,引入竞争机制,改善供药环境,方便和满足麻醉药品医疗使用。
(一)增加二级麻醉药品经营单位
直辖市、省会城市,其它副省级城市以及有条件的省辖城市都要设立两个以上二级麻醉药品经营单位,没有二级麻醉药品经营单位的省辖城市也需设立二级麻醉药品经营单位。设立两个以上二级麻醉药品经营单位的城市,要改变指定供应医疗单位的办法(分省直、市属或区域),在加强日常监管的同时,确保医疗单位自主选择经营单位购用麻醉药品。
同一法人单位只能具有一个麻醉药品经营资格。
拟设立的二级麻醉药品经营单位也应参照《二级麻醉药品经营单位验收标准》进行考核验收,合格后,上报审批。
(二)减少三级麻醉药品经营单位
对交通发达运输快捷,二级麻醉药品经营单位供药及时,医疗单位购用麻醉药品方便的地区,取消三级麻醉药品经营单位;同一省辖城市不再设立三级麻醉药品经营单位;
对少数普药和麻醉药品销量较大,管理较好,符合《二级麻醉药品经营单位验收标准》的三级麻醉药品经营单位可改设为二级麻醉药品经营单位;
各省(区、市)一般不再设置三级麻醉药品经营单位,对少数确需保留的三级麻醉药品经营单位,应参照《二级麻醉药品经营单位验收标准》制定相应验收标准进行验收,验收不合格的,取消其麻醉药品经营资格。
(三)关于麻醉药品中转工作
对目前被中转的省会城市的二级麻醉药品经营单位以及其它能开展一吨集装箱业务、铁路直达(途中不再重新编组)、麻醉药品用量较大的城市二级麻醉药品经营单位,可选择从一级麻醉药品经营单位直接购进麻醉药品;
对承担麻醉药品中转任务而没有开展纯销业务的,要增加麻醉药品纯销业务;
对麻醉药品中转站内部设立两个机构或部门承担中转和纯销业务的,原则上应合并为一个机构或部门;
对保留的三级麻醉药品经营单位,麻醉药品中转站能够承担中转的,可由麻醉药品中转站直接供应麻醉药品。
(四)对1996年整顿验收不合格或因麻醉药品丢失、被盗而暂停麻醉药品经营业务的有关企业,如果通过本次验收合格,可恢复二级麻醉药品经营资格。
(五)省(区、市)药品监督管理局直属单位开办的公司及尚未与其脱钩的公司不得从事麻醉药品经营业务。
(六)各省(区、市)药品监督管理局要坚持公开、公正、公平原则,统一标准,在规定的时间内完成本辖区二级麻醉药品经营单位验收调整工作。
以上通知,请遵照执行。以前有关文件凡与本通知精神不符的,按本通知执行。
附件:1、二级麻醉药品经营单位验收申请表
2、二级麻醉药品经营单位(麻醉药品中转站)验收标准
3、二级麻醉药品经营单位验收评审表
4、二级麻醉药品经营单位评分表
5、麻醉药品、一类精神药品常用品种(规格)目录
国家药品监督管理局
二○○一年二月十三日
附件一:
二级麻醉药品经营单位验收申请表
| 企业名称 | 法 定 代表人 |
邮编 | |||||||||||||||||||||
| 地 址 | 联系人 | 电话 | |||||||||||||||||||||
| 许可证 编 号 |
发证 日期 |
年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 二级麻醉药品经营单位批准文号 | 批准 日期 |
中转站 | 是/否 | ||||||||||||||||||||
| 麻醉药品经营部门 | 主管负责人 | 电话 | |||||||||||||||||||||
| 专 职 人 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
| 从一级麻醉药品经营单位进货 | 是/否 | 从中转站进货 | 是/否 | ||||||||||||||||||||
| 麻 醉 药 品 供 应 | 中转辖区内二级麻醉药品经营单位(家) | ||||||||||||||||||||||
| 辖区内三级麻醉药品经营单位(家) | |||||||||||||||||||||||
| 辖区内县及县以上麻醉药品使用医疗单位(家) | |||||||||||||||||||||||
| 辖区内县以下麻醉药品使用医疗单位(家) | |||||||||||||||||||||||
| 自查情况 | 合格/不合格 | 完成 日期 |
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
注:1. 对于选择项目,请在所选内容处打“√”。
2. 报所在地省(区、市)药品监督管理局。
法定代表人(签字)
(单位盖章)
年 月 日
附件二:
二级麻醉药品经营单位(麻醉药品中转站)验收标准(略)
国家药品监督管理局安全监管司
二OO一年元月
说 明
一、本验收标准根据《麻醉药品管理办法》、《麻醉药品经营管理办法》、《关于加强麻醉药品经营管理的紧急通知》以及《麻醉药品中转站考核标准》等有关规定制定。
二、本标准共分五部分,二级麻醉药品经营单位十七条、总分200分,麻醉药品中转站附加五条,共二十二条、总分300分。其中带“*”的重点条款六条,一般条款十六条。
三、本标准把重点条款列为验收重点,其中一重点条款达不到要求即验收不合格;重点条款达到规定要求,各部分得分率应在60%以上,且总得分率应在70%以上方为验收合格。
四、评分通则:评分不易量化的项按评分通则打分。实得分等于每条款满分乘得分系数,得分系数分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0。系数涵义为:
1.0: 全面达到规定要求
0.8: 执行较好,尚需改进
0.6: 基本达到要求
0.4: 执行较差,尚达不到要求
0: 完全达不到规定要求
五、得分率计算:被查项目合理缺项时,缺项得分零;计算得分率时,应得总分扣除缺项分。
计算公式:
实得分
得分率=----------------- ×100%(每一部分得分率和总得分率均按此公式计算)
应得总分 - 缺项分
六、本验收标准由国家药品监督管理局安全监管司负责解释。
二级麻醉药品经营单位(麻醉药品中转站)验收标
| 项目 | 序号 | 考 核 内 容 | 满分 | 得分 | 考核方法 | 评分标准 |
| 一、 企 业 和 经 营 业 绩 | 1 | 企业依法取得《药品经营企业许可证》 企业经批准经营麻醉药品业务 |
10 | 查《许可证》批准文件 | ||
| 2 | 企业通过《药品经营质量管理规范》(GSP)认证 | 10 | 查GSP认证资料 | 没通过,此项分数全部扣除 | ||
| 3 | 上一年度(以下同)药品批发销售额位于本辖区药品经营企业前三位 | 10 | 查帐目和有关资料 | 排位每下降一位减1分 | ||
| 4 | 企业具有区域总代理或总经销品种 企业具有连锁经营机构 |
10 | 查现场和厂家授权委托书,听取有关医疗单位意见 | 缺一项扣5分 | ||
| 5 | 企业每季度(每季度一次以上)向辖区内医疗机构介绍麻醉、精神药品新品种及相关政策 企业每季度(每季度一次以上)向辖区内医疗机构征求意见 |
10 | 听取有关医疗单位意见 | 缺一次,扣1分 | ||
| 6 | 企业不强行搭销普通药品 | 10 | 听取有关医疗单位意见 | 发生一次扣2分 | ||
| 二、 人 员 和 业 务 | 7 | 单位法人代表应有较强的法制观念,掌握麻醉药品经营相关法规和麻醉药品使用政策,熟悉麻醉药品经营管理工作。 | 10 | 平时与现场考评相结合,现场提问考五个问题 | 答错一个问题扣1分 | |
| 8 | 指定责任心强、政治素质好、业务熟悉、认真负责的专职人员负责麻醉药品的供应、储运和经营管理工作,包括对下一级经营单位调拨和业务指导。 | 10 | 平时与现场考评相结合,现场提问考五个问题 | 答错一个问题扣1分 | ||
| 9* | 直供单位的经营品种数必须是一级麻醉药品经营单位供应常用麻醉药品(含一类精神药品)品种、规格数(见附件五)70%以上,其它为60%以上,具有合理库存和相应的专门库存资金,未造成医疗单位麻醉药品断档。 | 15 | 查现场和有关资料,听取有关医疗单位(经营单位)意见 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | ||
| 10 | 及时编制麻醉药品需求计划并上报,按要求完成国家规定的麻醉药品经营统计工作,做到数字准确,上报及时。麻醉药品购、销、调、存等业务要实行计算机管理。 | 15 | 查报表情况 | 按评分通则打分 | ||
| 11 | 各单位麻醉药品不得自行收购和调剂,逾量品种调剂按有关规定执行。 | 10 | 查执行情况及有关资料 | 按评分通则打分 | ||
| 12 | 供应麻醉药品时,认真执行“备案制”有关规定,计划供应品种不得超过审批数量,认真审核购买单位的印鉴卡和购买人身份。 | 10 | 查有关记录、资料 | 按评分通则打分 | ||
| 三、仓 库 和 设 备 设 施 |
13 | 设有麻醉药品专用仓库,面积与经营规模相适应。 | 10 | 查现场 | 按评分通则打分 | |
| 14* | 麻醉药品专用仓库应为砖混或钢混结构的无窗建筑,基本设施牢固,具有抗撞击能力,装有钢制保险房门,双门双锁,备有防盗、防火、报警装置。 | 20 | 查现场 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | ||
| 15 | 专用仓库与110联网。 | 10 | 没有联网,此项分数全部扣除 | |||
| 四、 制 度 和 管 理 | 16* | 应建立采购、供应、验收、储存、保管、运输、退货、报残损、安全管理、丢失、被盗案件报告以及24小时值班等制度。 | 15 | 查制度及执行情况和记录 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | |
| 17* | 经营麻醉药品应设有专人、专帐、专章,实现双人双锁、双人验收(发)、双人复核、帐物相符。 | 15 | 查文件及具体执行情况,查入库和出库台帐,帐物相符情况 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | ||
| 五、 中 转 站 附 加 | 18 | 通过GSP认证。 | 20 | 查GSP认证资料 | 没通过,此项分数全部扣除 | |
| 19* | 备有专门封闭货车,麻醉药品的运输和中转,必须实行双人押货,双人收发、记录。 | 20 | 查实际情况及记录、出车单、调度单 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | ||
| 20 | 及时汇总、编制和上报被中转单位麻醉药品要货计划,按要求完成国家规定的麻醉药品经营统计工作,做到数字准确,上报及时。麻醉药品购、销、调、存等业务必须实行计算机管理。 | 20 | 查报表情况 | 按评分通则打分 | ||
| 21* | 经营品种数必须是一级麻醉药品经营单位供应常用麻醉药品(含一类精神药品)品种、规格数80%以上,具有2 个月库存和相应的专门库存资金,未造成被中转单位和直供医疗单位麻醉药品断档。 | 20 | 查现场和有关资料,听取有关单位意见 | 未达到要求,此项分数全部扣除 | ||
| 22 | 定期(每年一次以上)对负责供应的麻醉药品经营单位有关人员进行业务培训,每年组织两次以上麻醉药品新品种推广会,进行两次以上麻醉药品市场和新品种使用调查,并写出书面分析材料。 | 20 | 查有关资料,听取有关单位意见 | 缺一次,扣5分 |
附件三:
二级麻醉药品经营单位验收评审表| 企业名称 | |||||||||||||||
| 企业地址 | 邮编 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 主管负责人 | 联系电话 | |||||||||||||
| 现场评分情况(后附验收评分表) | |||||||||||||||
| 应得分 | 实得分 | 得分率(%) | |||||||||||||
| 满分 | 其 中:
合理缺项 |
||||||||||||||
| 一、企业和经营业绩 | 60 | ||||||||||||||
| 二、人员和业务 | 70 | ||||||||||||||
| 三、仓库和设备设施 | 40 | ||||||||||||||
| 四、制度和管理 | 30 | ||||||||||||||
| 五、中转站附加 | 100 | ||||||||||||||
| 总分 | 300 | ||||||||||||||
| 审查情况及结论: 审查组组长签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 检查评审组人员 | |||||||||||||||
| 姓名(签名) | 职务 | 单 位 | |||||||||||||
|
法定代表人意见: 签字: 年 月 日 |
|
省(区、市)药品监督管理局审核意见: (盖章) 年 月 日 |
注:附在本辖区验收调整材料后,一并报国家药品监督管理局。
附件四:
二级麻醉药品经营单位验收评分表企业名称:检查日期: 年 月 日
| 一、企业和经营业绩 | ||||||||
| 序号 | 应得分 | 实得分 | 对验收情况的评价 | 存在问题 | ||||
| 1 | 10 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 10 | |||||||
| 4 | 10 | |||||||
| 5 | 10 | |||||||
| 6 | 10 | |||||||
| 应得总分 | 60 | 其中:合理缺项分 | 实得分 | 得分率
(%) |
||||
| 二、人员和业务 | ||||||||
| 序号 | 应得分 | 实得分 | 对验收情况的评价 | 存在问题 | ||||
| 7 | 10 | |||||||
| 8 | 10 | |||||||
| 9* | 15 | |||||||
| 10 | 15 | |||||||
| 11 | 10 | |||||||
| 12 | 10 | |||||||
| 应得总分 | 70 | 其中:合 理 缺项分 | 实得分 | 得分率
(%) |
||||
| 三、仓库和设备设施 | ||||||||
| 序号 | 应得分 | 实得分 | 对验收情况的评价 | 存在问题 | ||||
| 13 | 10 | |||||||
| 14* | 20 | |||||||
| 15 | 10 | |||||||
| 应得总分 | 40 | 其中:合 理 缺项分 | 实得分 | 得分率
(%) |
||||
| 四、制度和管理 | ||||||||
| 序号 | 应得分 | 实得分 | 对验收情况的评价 | 存在问题 | ||||
| 16* | 15 | |||||||
| 17* | 15 | |||||||
| 应得总分 | 30 | 其中:合 理 缺项分 | 实得分 | 得分率
(%) |
||||
| 五、中转站附加 | ||||||||
| 序号 | 应得分 | 实得分 | 对验收情况的评价 | 存在问题 | ||||
| 18 | 20 | |||||||
| 19* | 20 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21* | 20 | |||||||
| 22 | 20 | |||||||
| 应得总分 | 100 | 其中:合 理 缺项分 | 实得分 | 得分率
(%) |
||||
注:附在验收评审表后。
附件五:
麻醉药品、一类精神药品常用品种(规格)目录| 序号 | 品 名 | 规 格 | 备 注 |
| 1 | 阿片片 | 50mg | |
| 2 | 阿桔片 | 30mg | |
| 3 | 盐酸吗啡针 | 10mg | |
| 4 | 盐酸吗啡片 | 5 mg | |
| 5 | 硫酸吗啡片 | 10mg | |
| 6 | 硫酸吗啡片 | 20mg | |
| 7 | 硫酸吗啡片 | 30mg | |
| 8 | 硫酸吗啡控释片(美施康定片) | 10 mg | |
| 9 | 硫酸吗啡控释片(美施康定片) | 30mg | |
| 10 | 盐酸吗啡控释片(美菲康片) | 10 mg | |
| 11 | 盐酸吗啡控释片(美菲康片) | 30 mg | |
| 12 | 磷酸可待因片 | 15 mg | |
| 13 | 磷酸可待因片 | 30 mg | |
| 14 | 磷酸可待因缓释片(尼柯康片) | 45 mg | |
| 15 | 福尔可定片 | 10mg | |
| 16 | 度冷丁针 | 50 mg | |
| 17 | 度冷丁针 | 100 mg | |
| 18 | 度冷丁片 | 25 mg |
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 备 注 |
| 19 | 度冷丁片 | 50 mg | |
| 20 | 枸橼酸芬太尼针 | 0.1 mg | |
| 21 | 芬太尼透皮贴剂(多瑞吉) | 2.5mg | |
| 22 | 芬太尼透皮贴剂(多瑞吉) | 5 mg | |
| 23 | 盐酸二氢埃托啡片 | 20μg | 舌下含片 |
| 24 | 盐酸美沙酮片 | 10 mg | |
| 25 | 强痛定针 | 100mg | |
| 26 | 强痛定片 | 30 mg | |
| 27 | 复方樟脑酊 | 500 ml | |
| 28 | 速可眠胶囊 | 100 mg | |
| 29 | 利他林片 | 10 mg | |
| 30 | 利他林针 | 20 mg | 粉针 |
| 31 | 盐酸丁丙诺啡针(沙菲针) | 0.15 mg | |
| 32 | 盐酸丁丙诺啡针(沙菲针) | 0.3 mg | |
| 33 | 盐酸丁丙诺啡片(沙菲片、舒美奋片) | 0.2 mg | 舌下含片 |
| 34 | 盐酸丁丙诺啡片(沙菲片、舒美奋片) | 0.4 mg | 舌下含片 |
| 35 | 盐酸麻黄碱 | 50 g | 纳入麻醉药品供应 渠道 |
| 36 | 盐酸麻黄碱 | 100 g |


