关于公布允许刊播处方药广告的第一批医药专业媒体名单的通知
各省、自治区、直辖市药品监督管理局,工商行政管理局,新闻出版署:
根据国家药品监督管理局、国家工商行政管理局《关于加强处方药广告审查管理工作的通知》(国药管市[2001]14号)规定,粉针剂、大输液类和已经正式发文明确必须凭医生处方才能销售、购买和使用的品种以及抗生素类的处方药,自2001年2月1日起,停止受理和审查在大众媒体发布广告的申请。上述品种的广告只能在医药专业媒体发布。现就医药专业媒体有关问题通知如下:
一、医药专业媒体是指具有国家新闻出版管理部门批准的具有国内统一刊号(CN号),由医药卫生科研教育机构、学术团体等专业部门主办的,以医药卫生专业技术人员、管理人员为主要读者对象的医药卫生类报刊(不含面向大众的科普刊物);
二、经征求有关部门意见,现研究确定中华内科杂志等164种报刊为第一批医药专业媒体(见附件);
三、凡符合本通知第一条规定,未被列入第一批医药专业媒体目录的,可持样刊和国家新闻出版管理部门批准的国内统一刊号批件原件、广告经营许可证原件,向省、自治区、直辖市药品监督管理局申请,确定同意后,将样刊、批准统一刊号批件复印件及广告经营许可证复印件一并上报国家药品监督管理局。经国家药品监督管理局、国家工商行政管理局、新闻出版署予以审查批准公布。
四、大众媒体禁止发布的处方药广告中必须注明“仅限医药专业媒体发布”字样。
特此通知
附件:第一批医药专业媒体名单
国家药品监督管理局
国家工商行政管理局
新闻出版署
二○○一年二月八日
附件:
第一批医药专业媒体名单
| 序号 | 医药专业报刊中文名称 | CN号 | 登记地 | 广告经营许可证号 |
| 1 | 中华内科杂志 | 11-2138/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 2 | 中华外科杂志 | 11-2139/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 3 | 中华妇产科杂志 | 11-2141/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 4 | 中华儿科杂志 | 11-2140/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 5 | 中华放射学杂志 | 11-2149/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 6 | 中华结核和呼吸杂志 | 11-2147/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 7 | 中华耳鼻咽喉科杂志 | 11-2143/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 8 | 中华眼科杂志 | 11-2142/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 9 | 中华病理学杂志 | 11-2151/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 10 | 国外医学耳鼻咽喉科学分册 | 11-2250/R | 北京 | 京东工商广字第0072号 |
| 11 | 国外医学外科学分册 | 11-2313/R | 北京 | 京宣工商广字第0038号 |
| 12 | 中国医学文摘-眼科学 | 11-2343/R | 北京 | 京东工商广字第0112号 |
| 13 | 国外医学眼科学分册 | 11-2344/R | 北京 | 京东工商广字第0112号 |
| 14 | 中国医学文摘-中医 | 11-2371/R | 北京 | 京东工商广字第0179号 |
| 15 | 中国康复医学杂志 | 11-2540/R | 北京 | 京朝工商广字第0171号 |
| 16 | 世界医学杂志 | 11-8445/R | 北京 | 京海工商广字第0403号 |
| 17 | 中国医刊 | 11-3942/R | 北京 | 京崇工商广字第0031号 |
| 18 | 中国临床医生 | 11-3943/R | 北京 | 京崇工商广字第0031号 |
| 19 | 国外医学临床放射学分册 | 12-1079/R | 天津 | 1201014000087 |
| 20 | 国外医学内分泌学分册 | 12-1080/R | 天津 | 1201014000073 |
| 21 | 国外医学放射医学核医学分册 | 12-1083/R | 天津 | 1201044000168 |
| 22 | 国外医学计划生育分册 | 12-1097/R | 天津 | 1201014000087 |
| 23 | 国外医学妇产科学分册 | 12-1089/R | 天津 | 1201014000087 |
| 24 | 中国危重病急救医学 | 12-1189/R | 天津 | 12010140002000 |
| 25 | 国外医学呼吸系统分册 | 13-1063/R | 石家庄 | 1301024D00004 |
| 26 | 中国医学文摘-儿科学 | 21-1160/R | 沈阳 | 2101004101143 |
| 27 | 国外医学儿科学分册 | 21-1201/R | 沈阳 | (沈阳工商)临广许第2000013号 |
| 28 | 医师进修杂志 | 21-1229/R | 大连 | 大临广审字(2000)第018号 |
| 29 | 中国工业医学杂志 | 21-1267/R | 沈阳 | 辽工商广字第2101004103013号 |
| 30 | 实用乡村医学杂志 | 21-1327/R | 沈阳 | 辽工商广字第01-837号 |
| 31 | 小儿急救医学 | 21-1375/R | 沈阳 | (沈阳工商)临广许第200010号 |
| 32 | 中国临床医学影像杂志 | 21-1381/R | 沈阳 | (沈阳工商)临广许第2000032号 |
| 33 | 国外医学老年医学分册 | 22-1118/R | 长春 | 2200004200029 |
| 34 | 国外医学护理学分册 | 22-1176/R | 长春 | (95)088号 |
| 35 | 国外医学遗传学分册 | 23-1160/R | 哈尔滨 | 2301004010003 |
| 36 | 国外医学免疫学分册 | 23-1161/R | 哈尔滨 | 2301004010003 |
| 37 | 国外医学寄生虫病分册 | 31-1249/R | 上海 | 沪工商广字第03056号 |
| 38 | 国外医学消化系统疾病分册 | 31-1262/R | 上海 | 3101044000020 |
| 39 | 国外医学心血管疾病分册 | 31-1263/R | 上海 | 3101044000020 |
| 40 | 中国医学文摘-基础医学 | 31-1275/R | 上海 | 沪工商广字第04235号 |
| 41 | 国外医学预防诊断治疗用生物制品分册 | 31-1294/R | 上海 | 3101054000027 |
| 42 | 国外医学微生物学分册 | 31-1370/R | 上海 | 310104000024 |
| 43 | 国外医学医学教育分册 | 31-1371/R | 上海 | 沪工商广字第04235号 |
| 44 | 中国医学计算机成像杂志 | 31-1700/R | 上海 | 3101064000071 |
| 45 | 国外医学麻醉学与复苏分册 | 32-1121/R | 徐州 | 徐工商广字第010号 |
| 46 | 国外医学皮肤性病学分册 | 32-1333/R | 南京 | 宁工商广字第3201004950030号 |
| 47 | 国外医学脑血管疾病分册 | 32-1359/R | 南京 | 320100494033 |
| 48 | 国外医学流行病学传染病学分册 | 33-1125/R | 杭州 | 3301004000097 |
| 49 | 预防医学文献信息 | 37-1262/R | 济南 | 鲁工商广字第01496号 |
| 50 | 中国临床医学杂志 | 31-1794/R | 上海 | 3101044000024 |
| 51 | 中国医学文摘-护理学 | 42-1129/R | 武汉 | 武工商广字第01-24号 |
| 52 | 国外医学物理医学与康复分册 | 42-1186/R | 武汉 | 武工商第176号 |
| 53 | 国外医学分子生物学分册 | 42-1195/R | 武汉 | 武工商广字第03-1号 |
| 54 | 国外医学神经病学神经外科学分册 | 43-1120/R | 长沙 | 431004000042 |
| 55 | 国外医学生理病理科学与临床分册 | 43-1124/R | 长沙 | 4301004000077 |
| 56 | 国外医学精神病学分册 | 43-1135/R | 长沙 | 湘长广字第C-00054号 |
| 57 | 国外医学内科学分册 | 44-1212/R | 广州 | 4400004000108 |
| 58 | 中国医学文摘-内科学 | 45-1121/R | 南宁 | 南工商广字第45-0166号 |
| 59 | 国外医学口腔医学分册 | 51-1135/R | 成都 | 5101034000018 |
| 60 | 国外医学临床生物化学与检验学分册 | 51-1298/R | 重庆 | 020921 |
| 61 | 现代预防医学 | 51-1365/R | 成都 | 川临广审字第96(055)号序号 |
| 62 | 国外医学妇幼保健分册 | 61-1259/R | 西安 | 6100004000033 |
| 63 | 中国医药导刊 | 11-3557/R | 北京 | 京西工商广字第0220号 |
| 64 | 国外医药-植物药分册 | 12-1169/R | 天津 | 津工商广字第1201044000094号 |
| 65 | 国外医药-合成药、生化药、制剂分册 | 31-1242/R | 上海 | 3101064000061 |
| 66 | 中国医药工业杂志 | 31-1243/R | 上海 | 3101064000061 |
| 67 | 医药经济 | 44-1298/R | 广州 | 粤工商广字第01091号 |
| 68 | 国外医药-抗生素分册 | 51-1127/R | 成都 | 5101034000058 |
| 69 | 中医杂志 | 11-2166/R | 北京 | 京东工商广字第0164号 |
| 70 | 中国中医眼科杂志 | 11-2849/R | 北京 | 京石工商广字第0164号 |
| 71 | 中国中医药信息杂志 | 11-3519/R | 北京 | 京东工商广字第0122号 |
| 72 | 中国中医基础医学杂志 | 11-3554/R | 北京 | 京东工商广字第0215号 |
| 73 | 中国中西医结合杂志(英文版) | 11-3690/R | 北京 | 京海工商广字第0239号 |
| 74 | 中国民族医药杂志 | 15-1175/R | 内蒙古呼和浩特 | 内工商广字第1500004000093号 |
| 75 | 中国中医急症 | 51-1398/R | 重庆 | 020933 |
| 76 | 中华医学杂志 | 11-2137/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 77 | 中华口腔医学杂志 | 11-2144/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 78 | 中华医学检验杂志 | 11-2145/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 79 | 中华预防医学杂志 | 11-2150/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 80 | 美国医学会杂志(中文版) | 11-2153/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 81 | 中华老年医学杂志 | 11-2225/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 82 | 中国中西医结合杂志 | 11-2787/R | 北京 | 京海工商广字第0239号 |
| 83 | 英国医学杂志中文版 | 11-3904/R | 北京 | 北京东工商广字第0149号 |
| 84 | 中华核医学杂志 | 32-1137/R | 江苏无锡 | 锡工商广字第3202015880024号 |
| 85 | 中国医院药学杂志 | 42-1204/R | 武汉 | 武工商广字第01-7号 |
| 86 | 中华医学遗传学杂志 | 51-1374/R | 成都 | 5100004000010号 |
| 87 | 中国药事 | 11-2858/R | 北京 | 京崇工商广字第0017号 |
| 88 | 中国药物滥用防治杂志 | 11-3742/R | 北京 | 京东工商广字第058号 |
| 89 | 中国药房 | 51-1337/R | 重庆 | 渝工商广字第020655号 |
| 90 | 中国药学文摘 | 11-2529/R | 北京 | 京西工商广字第0220号 |
| 91 | 中国新药杂志 | 11-2850/R | 北京 | 京西工商广字第0099号 |
| 92 | 中文科技资料目录-中草药分册 | 12-1107/R | 天津 | 津工商广字第1201044000094号 |
| 93 | 中草药 | 12-1108/R | 天津 | 津工商广字第1201044000094号 |
| 94 | 中成药 | 31-1368/R | 上海 | 沪工商广字第01033号 |
| 95 | 药学进展 | 32-1109/R | 南京 | 3200004980176 |
| 96 | 药物生物技术 | 32-1488/R | 南京 | 3201001001355 |
| 97 | 中国药师 | 42-1433/R | 武汉 | 武工商第743号 |
| 98 | 中药材 | 44-1286/R | 广州 | 粤010326号 |
| 99 | 中国药业 | 51-1369/R | 重庆 | 渝工商广字第020918号 |
| 100 | 中国抗生素杂志 | 51-1126/R | 成都 | 5101034000058 |
| 101 | 中国药学杂志 | 11-2162/R | 北京 | 京东工商广字第0129号 |
| 102 | 中国现代药学杂志 | 33-1210/R | 杭州 | 3301004000070 |
| 103 | 中国临床药理学杂志 | 11-2220/R | 北京 | 京西工商广字第0101号 |
| 104 | 药物分析杂志 | 11-2224/R | 北京 | 京崇工商广字第0020号 |
| 105 | 中国中药杂志 | 11-2272/R | 北京 | 京东工商广字第0159号 |
| 106 | 中国临床药学杂志 | 31-1726/R | 上海 | 3101044000024 |
| 107 | 中国海洋药物杂志 | 37-1155/R | 青岛 | 青工商广字(兼)第0064号 |
| 108 | 中国新药与临床杂志 | 31-1746/R | 上海 | 3101064000053 |
| 109 | 中医研究与信息 | 11-4019/R | 北京 | 京崇工商广字第0026号 |
| 110 | 中华医学杂志英文版 | 11-2154/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 111 | 国外医学中医中药分册 | 11-2382/R | 北京 | 京东工商广字第0147号 |
| 112 | 中国医学文摘-口腔医学 | 32-1140/R | 南京 | 苏工商广字第120366号 |
| 113 | 中国药物化学杂志 | 21-1313/R | 沈阳 | 沈临广审字(99)第006号 |
| 114 | 中国医学文摘-卫生学 | 11-2159/R | 北京 | 京宣工商广字第0019号 |
| 115 | 国外医学卫生学分册 | 11-2160/R | 北京 | 京宣工商广字第0004号 |
| 116 | 药物流行病学杂志 | 42-1333/R | 武汉 | 武工商广字第01-38号 |
| 117 | 国外医学情报 | 11-2211/R | 北京 | 京朝工商广字第0063号 |
| 118 | 中国医学文摘-耳鼻喉科学 | 11-2249/R | 北京 | 京东工商广字第0072号 |
| 119 | 中华神经科杂志 | 11-3694/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 120 | 中华心血管病杂志 | 11-2148/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 121 | 中华精神科杂志 | 11-3661/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 122 | 中华肿瘤杂志 | 11-2152/R | 北京 | 京朝工商广字第0198号 |
| 123 | 中华放射肿瘤学杂志 | 11-3030/R | 北京 | 京朝工商广字第0198号 |
| 125 | 中华医院管理杂志 | 11-1325/R | 北京 | 京东工商广字第0093号 |
| 126 | 中华神经外科杂志 | 11-2050/R | 北京 | 京崇工商广字第0010号 |
| 127 | 中华放射医学与防护杂志 | 11-2271/R | 北京 | 京西工商广字第0074号 |
| 128 | 中华微生物和免疫学杂志 | 11-2309/R | 北京 | 京朝工商广字第0132号 |
| 129 | 中华流行病杂志 | 11-2338/R | 北京 | 京昌工商广字第0006号 |
| 130 | 中华整形烧伤外科杂志 | 11-2287/R | 北京 | 京石工商广字第0015号 |
| 131 | 中华胸心血管外科杂志 | 11-2434/R | 北京 | 京朝工商广字第0184号 |
| 132 | 中华航空航天医学杂志 | 11-2716/R | 北京 | 京海工商广字第0047号 |
| 133 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 11-2866/R | 北京 | 京宣工商广字第0027号 |
| 134 | 中华医学科研管理杂志 | 11-3565/R | 北京 | 京海工商广字第0670号 |
| 135 | 美国医学会眼科杂志中文版 | 11-1747/R | 北京 | 京海工商广字第0442号 |
| 136 | 中华医学美容杂志 | 11-3746/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 137 | 中华普通外科杂志 | 11-3855/R | 北京 | 京西工商广字第0104号 |
| 138 | 中华心律失常学杂志 | 11-3859/R | 北京 | 京西工商广字第0280号 |
| 139 | 中华围产医学杂志 | 11-3903/R | 北京 | 京西工商广字第0804号 |
| 140 | 中华肝胆外科杂志 | 11-3884/R | 北京 | 京海工商广字第0087号 |
| 141 | 中华医史杂志 | 11-2155/R | 北京 | 京东工商广字第0149号 |
| 142 | 中华理疗杂志 | 21-1142/R | 辽宁省鞍山市 | 鞍广字第03-00033号 |
| 143 | 中华血液学杂志 | 12-1090/R | 天津 | 1201014000025 |
| 144 | 中华骨科杂志 | 12-1113/R | 天津 | 1201034000027 |
| 145 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 12-1094/R | 天津 | 津工商广字第0180号 |
| 146 | 中华物理医学与康复杂志 | 13-1282/R | 石家庄 | 1301024D00004 |
| 147 | 中华超声影像学杂志 | 13-1148/R | 石家庄 | 1301024D00004 |
| 148 | 中华麻醉学杂志 | 13-1073/R | 石家庄 | 1301024D00014 |
| 149 | 中华皮肤科杂志 | 32-1138/R | 南京 | 宁工商广字第3201004950030号 |
| 150 | 中华消化内镜杂志 | 32-1463/R | 南京 | 宁工商广字第3201004890053号 |
| 151 | 中华内分泌代谢杂志 | 31-1282/R | 上海 | 沪工商广字第3101034000082号 |
| 152 | 中华消化杂志 | 31-1367/R | 上海 | 沪工商广字第3101064000133号 |
| 153 | 中华传染病杂志 | 31-1365/R | 上海 | 沪工商广字第3101064000133号 |
| 154 | 中华手外科杂志 | 31-1653/R | 上海 | 沪工商广字第05058号 |
| 155 | 中华航海医学与高压氧医学杂志 | 31-1666/R | 上海 | (沪杨)工商广临字第99-10-007号 |
| 156 | 中华小儿外科杂志 | 42-1158/R | 武汉 | 武工商广字第01-7号 |
| 157 | 中华器官移植杂志 | 42-1203/R | 武汉 | 武工商广字第01-7号 |
| 158 | 中华实验外科杂志 | 42-1213/R | 武汉 | 武工商广字第190号 |
| 159 | 中华肾脏病杂志 | 44-1217/R | 广州 | 穗工商广字第01052号 |
| 160 | 中华显微外科杂志 | 44-1206/R | 广州 | 粤4400004000350号 |
| 161 | 中华创伤杂志 | 51-1352/R | 重庆 | 020896号 |
| 162 | 中华肝脏病杂志 | 51-1498/R | 重庆 | 渝工商广字第020669号 |
| 163 | 中华眼底病杂志 | 51-1434/R | 成都 | 5101034000010 |
| 164 | 中华风湿病学杂志 | 14-1217/R | 太原 | 1400004000029 |


